Attribut:Geografische Koordinaten (Geographic coordinates)

Aus Organ index
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
49° 47' 41.45" N, 6° 35' 42.43" E  +
49° 47' 18.89" N, 6° 35' 27.14" E  +
50° 46' 24.01" N, 6° 4' 51.92" E  +
50° 46' 1.06" N, 6° 5' 3.22" E  +
50° 46' 28.55" N, 6° 5' 2.16" E  +
50° 46' 28.59" N, 6° 5' 3.03" E  +
50° 45' 53.18" N, 6° 4' 28.16" E  +
50° 46' 50.42" N, 6° 4' 50.58" E  +
50° 46' 49.68" N, 6° 4' 49.56" E  +
50° 46' 29.03" N, 6° 4' 49.99" E  +
50° 47' 3.12" N, 6° 5' 8.46" E  +
50° 46' 22.22" N, 6° 5' 5.19" E  +
50° 46' 19.72" N, 6° 4' 54.97" E  +
50° 46' 46.91" N, 6° 6' 1.53" E  +
50° 46' 29.32" N, 6° 5' 4.83" E  +
50° 46' 28.74" N, 6° 6' 53.97" E  +
50° 46' 13.05" N, 6° 4' 33.96" E  +
50° 46' 13.41" N, 6° 4' 34.10" E  +
50° 46' 28.74" N, 6° 6' 29.21" E  +
50° 46' 11.24" N, 6° 5' 19.25" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.