Regensburg/Kumpfmühl, St. Theresia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= Orgel St.Theresia, Regensburg.JPG |BILD 1-Text= Binder-&-Siemann-Orgel in St. Theresia Regensburg-Kumpfmühl | |BILD 1= Orgel St.Theresia, Regensburg.JPG |BILD 1-Text= Binder-&-Siemann-Orgel in St. Theresia Regensburg-Kumpfmühl | ||
| − | |BILD 2= | + | |BILD 2= St. Theresia Regensburg 6.jpg |BILD 2-Text= |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
Version vom 25. Februar 2025, 17:28 Uhr
Adresse: Kirchplatz, 93051 Regensburg (-Kumpfmühl), Oberpfalz, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Theresia (ehemalige Karmeliterkirche, 2024 profaniert)
| Orgelbauer: | Binder & Siemann |
| Baujahr: | 1902 • op.119 |
| Geschichte der Orgel: | St. Theresia wurde am 1. August 2024 profaniert. |
| Umbauten: | 1981 Umbau und Neobarockisierung durch Eduard Hirnschrodt. |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 20 |
| Manuale: | 2 C-f3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P Suboktavkoppel: II/I Superoktavkoppel: II/I
|
Disposition seit 1981
| I. Manual | II. Manual[1] | Pedal |
| Bourdon 16'
Principal 8' Gedackt 8' Gamba 8' Salicional 8' Octav 4' Koppelflöte 4' Superoctav 2' Mixtur 4f |
Geigenprincipal 8'
Quintatön 8' Rohrflöte 4' Flautino 2' Krummhorn 8' Tremulant |
Violonbass 16'
Subbass 16' Bourdon 16' Octavbass 8' Choralbass 4' Quintbass 2-3f [2] |
Anmerkungen:
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Beschreibung der Binder-&-Siemann-Orgel auf der Website der Kirchengemeinde |
| Weblinks: | Wikipedia |