Erding, St. Johann (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= Erding, Stadtpfarrkirche St. Johann (Innenraum) (11).jpg |BILD 1-Text= Nenninger- | |BILD 1= Erding, Stadtpfarrkirche St. Johann (Innenraum) (11).jpg |BILD 1-Text= Nenninger-Chororgel in St. Johann Erding | ||
|BILD 2= Erding, St. Johann Baptist (Chororgel) (2).jpg |BILD 2-Text= | |BILD 2= Erding, St. Johann Baptist (Chororgel) (2).jpg |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= Erding, St. Johann Baptist (Chororgel) (4).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | |BILD 3= Erding, St. Johann Baptist (Chororgel) (4).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2022, 07:32 Uhr
Adresse: D-85435 Erding, Oberbayern, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Johann (Chororgel)
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
| Orgelbauer: | Guido Nenninger |
| Baujahr: | 1965 |
| Geschichte der Orgel: | Nach dem Abbruch der Maerz-Orgel wurde durch Nenninger 1965 zunächst die Chororgel im Presbyterium errichtet, und ein Jahr später die neue Hauptorgel, von der aus auch die Chororgel spielbar war. Beim Neubau der Hauptorgel durch Rieger blieb die Chororgel erhalten. Sie ist auf deren 3. Manual spielbar (elektr. Traktur). |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 5 |
| Manuale: | 1 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
| I Manual | Pedal |
Holzgedackt 8' Principal 4' Kleingedackt 4' Schwiegel 2' Mixtur 2-3f 11/3' |
keine eigenen |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Eigene Sichtung - Juli 2017 |
| Literatur: | G.Brenninger; Die Orgeln des Landkreises Erding. Heimatkundliche Schriftenreihe für den Lkr. Erding, Bd. 1 (1977), S. 78-80 |