Attribut:Geografische Koordinaten (Geographic coordinates)

Aus Organ index
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
50° 46' 47.34" N, 6° 3' 38.56" E  +
50° 46' 36.04" N, 6° 2' 29.86" E  +
50° 47' 53.93" N, 5° 59' 47.68" E  +
50° 48' 42.67" N, 6° 3' 49.60" E  +
50° 48' 50.76" N, 6° 3' 30.01" E  +
50° 47' 25.00" N, 6° 5' 22.30" E  +
50° 47' 49.93" N, 6° 9' 19.34" E  +
47° 29' 28.92" N, 8° 53' 49.25" E  +
47° 28' 46.00" N, 8° 54' 26.00" E  +
48° 50' 46.38" N, 10° 6' 14.46" E  +
48° 50' 11.77" N, 10° 5' 12.52" E  +
48° 50' 37.60" N, 10° 5' 49.90" E  +
48° 50' 46.56" N, 10° 5' 23.23" E  +
48° 50' 22.98" N, 10° 5' 15.05" E  +
48° 50' 9.19" N, 10° 5' 49.89" E  +
48° 50' 15.04" N, 10° 5' 37.18" E  +
48° 50' 42.22" N, 10° 4' 35.10" E  +
48° 52' 15.01" N, 10° 1' 24.88" E  +
48° 47' 57.65" N, 10° 11' 12.00" E  +
48° 53' 1.91" N, 10° 3' 14.40" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.