Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
[[Kategorie:11-20 Register|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:11-20 Register|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:2000-2019|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:2000-2019|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | ||
− | [[Kategorie:Felsberg | + | [[Kategorie:Felsberg Orgelbau|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] |
[[Kategorie:Italien|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:Italien|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:Provinz Südtirol|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:Provinz Südtirol|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:Trentino-Südtirol|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:Trentino-Südtirol|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:Bezirksgemeinschaft Vinschgau|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] | [[Kategorie:Bezirksgemeinschaft Vinschgau|Graun im Vinschgau/Reschen am See, St. Sebastian]] |
Version vom 15. Oktober 2023, 07:31 Uhr
Adresse: I-39027 Graun im Vinschgau/Reschen am See, Südtirol, Italien
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Sebastian
Orgelbauer: | Felsberg Orgelbau AG |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
Hauptwerk (I) | Nebenwerk (II) | Pedal |
Principal 8'
Hohlfléte 8' Gamba 8' Octave 4' Spitzfléte 4' Quinte 22/3' Superoctav 2' Mixtur 4 f. 11/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Rohrfléte 4' Blockfléte 2' Sesquialter 2 f. 22/3' + 13/5' Zimbel 3 f. 1' Dulcian 8' |
Principal 16'
Octavbass 8' Octave 4' Posaune 16' mit Holzbechern Trompete 8' |