Ulm, Münster (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Sifflöte 1‘ | Sifflöte 1‘ | ||
− | Terzsept II 1 3/ | + | Terzsept II 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>‘ |
Mixtur V–VI 1‘ | Mixtur V–VI 1‘ | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Hohlflöte 4‘ | Hohlflöte 4‘ | ||
− | Quinte 2 2/ | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Superoktave 2‘ | Superoktave 2‘ | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
Blockwerk VIII 8‘ | Blockwerk VIII 8‘ | ||
− | Sesquialtera II 5 1/ | + | Sesquialtera II 5<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Grossmixtur V–VI 2‘ | Grossmixtur V–VI 2‘ | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
Salicet 2‘ | Salicet 2‘ | ||
− | Nasat 1 1/ | + | Nasat 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
− | None 8/ | + | None <sup>8</sup>/<Sub>9</Sub>‘ |
Mixtur V–VI 2‘ | Mixtur V–VI 2‘ | ||
− | Zimbel III | + | Zimbel III <sup>1</sup>/<Sub>2</Sub>' |
Dulcian 16‘ | Dulcian 16‘ | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
Rohrflöte 4‘ | Rohrflöte 4‘ | ||
− | Gemsquinte 2 2/ | + | Gemsquinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Feldflöte 2‘ | Feldflöte 2‘ | ||
− | Terz 1 3/ | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>‘ |
− | Septime 1 1/ | + | Septime 1<sup>1</sup>/<Sub>7</Sub>‘ |
Vogelpfeife 1‘ | Vogelpfeife 1‘ | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
Mixtur VII-VIII 2‘ | Mixtur VII-VIII 2‘ | ||
− | Corona III 1/ | + | Corona III <sup>1</sup>/<Sub>6</Sub>‘ |
Basson 16‘ | Basson 16‘ | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
Cornet V (ab f0) 8‘ | Cornet V (ab f0) 8‘ | ||
− | Mixtur VI-VII 2 2/ | + | Mixtur VI-VII 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Paletta III 2‘ | Paletta III 2‘ | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
Gedecktbass 16‘ | Gedecktbass 16‘ | ||
− | Quintbass 10 2/ | + | Quintbass 10<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Oktavbass 8‘ | Oktavbass 8‘ | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
Spitzflöte 8‘ | Spitzflöte 8‘ | ||
− | Terzbass 6 2/ | + | Terzbass 6<sup>2</sup>/<Sub>5</Sub>‘ |
Choralbass 4‘ | Choralbass 4‘ | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
Nachthorn 2‘ | Nachthorn 2‘ | ||
− | Theorbe III 5 1/ | + | Theorbe III 5<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Mixtur VI 4‘ | Mixtur VI 4‘ |
Version vom 20. Februar 2018, 12:19 Uhr
Adresse: Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Ulm, Münster (Hauptorgel)
Weitere Orgeln: Chororgel, Altarorgel, Orgelpositiv
Orgelbauer: | Eberhard Friedrich Walcker, Opus 5000 |
Baujahr: | 1967-1969 |
Umbauten: | 1995/1996 Einbau einer Setzeranlage |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 100 |
Manuale: | 5, c-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: Normalkoppeln: V/I, IV/I III/I, V/II, IV/II, III/II I/II, V/IV, V/III, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P; zwei Schwelltritte, Tutti, Zungen- und Mixturenabsteller, Zimbelstern |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk (SW) | IV Oberwerk (SW) | V Mittelwerk | Pedal |
Praestant 8‘
Medallgedeckt 8‘ Weidenpfeife 8‘ Oktave 4‘ Flötgedackt 4‘ Gemsnasat 22/3‘ Superoktave 2‘ Waldflöte 2‘ Sifflöte 1‘ Terzsept II 13/5‘ Mixtur V–VI 1‘ Rohrschalmey 8‘ Vox humana 8‘ Schalmey 4‘ Tuba triumphalis 8‘ Tremulant |
Praestant 16‘
Oktave 8‘ Flöte 8‘ Spitzgambe 8‘ Oktave 4‘ Hohlflöte 4‘ Quinte 22/3‘ Superoktave 2‘ Blockwerk VIII 8‘ Sesquialtera II 51/3‘ Grossmixtur V–VI 2‘ Kleinmixtur IV–V 1‘ Trompete 16‘ Trompete 8‘ Trompete 4‘ |
Flötenprinzipal 8‘
Rohrgedeckt 8‘ Quintade 8‘ Prinzipal 4‘ Koppelflöte 4‘ Fugara 4‘ Oktave 2‘ Blockflöte 2‘ Salicet 2‘ Nasat 11/3‘ None 8/9‘ Mixtur V–VI 2‘ Zimbel III 1/2' Dulcian 16‘ Hautbois 8‘ Cromorne 8‘ Krummhorn 8‘ Tremulant |
Bourdon 16‘
Prinzipal 8‘ Holzgedeckt 8‘ Gambe 8‘ Gambe celeste 8‘ Oktave 4‘ Rohrflöte 4‘ Gemsquinte 22/3‘ Feldflöte 2‘ Terz 13/5‘ Septime 11/7‘ Vogelpfeife 1‘ Mixtur VII-VIII 2‘ Corona III 1/6‘ Basson 16‘ Trompette 8‘ Clairon 4‘ Tremulant Glockenspiel |
Quintade 16‘
Prinzipal 8‘ Flûte octaviante 8‘ Spillpfeife 8‘ Rauschoktave III 4‘ Traversflöte 4‘ Gemshorn 4‘ Dolkan 2‘ Cornet V (ab f0) 8‘ Mixtur VI-VII 22/3‘ Paletta III 2‘ Zimbel IV ½‘ Tuba (horizontal) 16‘ Tuba (horizontal) 8‘ Tuba (horizontal) 4‘ Tremulant |
Grossprinzipal 32‘
Prinzipal 16‘ Subbass 16‘ Gedecktbass 16‘ Quintbass 102/3‘ Oktavbass 8‘ Spitzflöte 8‘ Terzbass 62/5‘ Choralbass 4‘ Rohrpommer 4‘ Nachthorn 2‘ Theorbe III 51/3‘ Mixtur VI 4‘ Bombarde 32‘ Posaune 16‘ Dulcianfagott 16‘ Trompete 8‘ Klarine 4‘ Kornett 2‘ Tremulant (Kleinpedal) |