Aßling, St. Georg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Schuster-Orgel in Aßling |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BI…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:Bayern| | + | [[Kategorie:Bayern|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:Oberbayern| | + | [[Kategorie:Oberbayern|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Ebersberg| | + | [[Kategorie:Landkreis Ebersberg|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:1940-1959| | + | [[Kategorie:1940-1959|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Assling, St. Georg]] |
− | [[Kategorie:Schuster, Carl| | + | [[Kategorie:Schuster, Carl|Assling, St. Georg]] |
Version vom 14. Oktober 2021, 10:42 Uhr
Adresse: 85617 Aßling, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Georg
Orgelbauer: | Carl Schuster Orgelbau |
Baujahr: | 1956 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 16 (17) |
Manuale: | 2 C-fis3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Super), I/P, II/P, 1 freie Kombination, Automatisches Pianopedal, Registercrescendotritt |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Gedackt 8' Salizional 8' Oktave 4' Gemshorn 4' Mixtur 4f 2' |
Gedackt 8'
Viol 8' Italienisch Prinzipal 4' Flöte 4' Nasat 22/3' Oktävlein 2' Zimbel 3f 11/3' |
Subbass 16'
Zartbass 16' (Windabschwächung) Oktavbass 8' Pommer 4' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Orgelbeschreibung auf der Webseite der Kirchengemeinde - Oktober 2017 |