Buchenbach, St. Blasius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = [https://www.kath-dreisamtal.de/ Website der Seelsorgeeinheit] | |WEBLINKS = [https://www.kath-dreisamtal.de/ Website der Seelsorgeeinheit] | ||
| + | |||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Blasius_(Buchenbach) Wikipedia] | ||
[http://moench-orgelbau.de/disposition,moench-orgel-192,a,3 Eintrag zur Orgel auf den Seiten des Orgelbauers] | [http://moench-orgelbau.de/disposition,moench-orgel-192,a,3 Eintrag zur Orgel auf den Seiten des Orgelbauers] | ||
Version vom 19. Juni 2022, 20:08 Uhr
Adresse: Hauptstraße, 79256 Buchenbach, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Blasius
| Orgelbauer: | Mönch Orgelbau, Überlingen |
| Baujahr: | 2001 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 25 |
| Manuale: | 2, Tonumfang: C-g3 |
| Pedal: | Tonumfang: C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II an I, I an Pedal, II an Pedal |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Bourdon 16'
Principal 8' Gedeckt/Flöte 8' Viola da Gamba 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Superoctave 2' Mixtur 4f. 11/3' Trompete 8' |
Bourdon 8'
Salicional 8' Vox coelestis 8' Principal 4' Traversflöte 4' Nazard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Cymbel 2-3f. 1' Trompette harm. 8' Hautbois 8' Tremulant |
Contrabaß 16'
Subbaß 16' Octavbaß 8' Tenoroctave 4' Posaune 16' |
Bibliographie
| Weblinks: | Website der Seelsorgeeinheit |