Düsseldorf/Golzheim, RSH (Raum E.02): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Robert-Schumann-Hochschule, Hauptgebäude | |GEBÄUDE = Robert-Schumann-Hochschule, Hauptgebäude | ||
|LANDKARTE = 51.24235, 6.77273 | |LANDKARTE = 51.24235, 6.77273 | ||
| − | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN =[[Düsseldorf/Golzheim, RSH, Partika-Saal|Partika-Saal (unbek.)]], [[Düsseldorf/Golzheim, RSH, Partika-Saal, Empore|Partika-Saal, Empore (unbek.)]], [[Düsseldorf/Golzheim, RSH (Raum E.01), Albiez 1981|Raum E.01 (Albiez)]], [[Düsseldorf/Golzheim, RSH (Raum E.02), Mayer 2009|Raum E.02 (Mayer)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 0.03)|Raum 0.03 (Prengel)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 0.05)|Raum 0.05 (Klais)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 0.09)|Raum 0.09 (Sauer)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 0.10)|Raum 0.10 (Mayer)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 1.03)|Raum 1.03 (Grenzing)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 1.04)|Raum 1.04 (Beckerath)]], [[Düsseldorf/Düsseltal, Robert-Schumann-Hochschule (Raum 1.06)|Raum 1.06 (Strutz)]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Hugo Meyer, Heusweiler | |ERBAUER = Hugo Meyer, Heusweiler | ||
Version vom 27. Oktober 2021, 16:02 Uhr
Adresse: Fischerstraße 110, 40476 Düsseldorf - Golzheim, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Robert-Schumann-Hochschule, Hauptgebäude
Weitere Orgeln: Partika-Saal (unbek.), Partika-Saal, Empore (unbek.), Raum E.01 (Albiez), Raum E.02 (Mayer), Raum 0.03 (Prengel), Raum 0.05 (Klais), Raum 0.09 (Sauer), Raum 0.10 (Mayer), Raum 1.03 (Grenzing), Raum 1.04 (Beckerath), Raum 1.06 (Strutz)
| Orgelbauer: | Hugo Meyer, Heusweiler |
| Baujahr: | 2009 (Opus 413) |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 6 |
| Manuale: | 3 C-c4 |
| Pedal: | 1 C-g1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, I/P, II/P, III/P |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | III. Manual | Pedal |
| Rohrflöte 8’
Metallflöte 4’ |
Gedackt 8’
Prinzipal 2’ |
Gemshorn 8’ | Subbass 16’ |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Frank Berger im September 2017 |
| Literatur: | Ars Organi, Heft 4/2010, Anzeigenseite 7 - Anzeige der Hugo Mayer Orgelbau GmbH: Neue Unterrichtsorgeln für die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
Orgelspiegel 76 / 2010 (Beilage zu Ars Organi, Zeitschrift der GdO) |