Perchtoldsdorf, St. Augustin: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
− | Cornett III 2 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Cornett III 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Mixtur major IV 2' | Mixtur major IV 2' | ||
− | Mixtur minor IV 1 <sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Mixtur minor IV 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
− | Mixtur V 2 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Mixtur V 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Nasard 2 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Nasard 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' |
Dulzian 8' | Dulzian 8' | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
− | Quinte 1 <sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Cor Anglais 16' | Cor Anglais 16' | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
Gedecktbaß 8' | Gedecktbaß 8' | ||
− | Quintbaß 5 <sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Quintbaß 5<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Choralbaß 4' | Choralbaß 4' | ||
− | Rauschpfeife IV 2 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | + | Rauschpfeife IV 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|WEBLINKS = [http://www.pfarre-perchtoldsdorf.at/index.php?site=orgel_pfarrkirche Die Franz-Schmidt-Orgel auf der Website der Pfarre Perchtoldsdorf] | |WEBLINKS = [http://www.pfarre-perchtoldsdorf.at/index.php?site=orgel_pfarrkirche Die Franz-Schmidt-Orgel auf der Website der Pfarre Perchtoldsdorf] | ||
}} | }} | ||
+ | '''Mitschnitt vom Orgelkonzert (Sept. 2020)''' | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Mzm7LY3Vg4A</youtube> | ||
[[Kategorie:1980-1999|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | [[Kategorie:1980-1999|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | ||
Zeile 119: | Zeile 121: | ||
[[Kategorie:Niederösterreich|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | [[Kategorie:Niederösterreich|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | ||
[[Kategorie:Reinisch-Pirchner, Orgelbau|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | [[Kategorie:Reinisch-Pirchner, Orgelbau|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | ||
+ | [[Kategorie:Rieger Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | [[Kategorie:Österreich|Perchtoldsdorf, St. Augustin]] | ||
− |
Version vom 11. September 2020, 06:14 Uhr
Adresse: Hyrtlgasse 2, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich
Gebäude: Pfarrkirche St. Augustin
Alternativer Name: | Franz-Schmidt-Orgel |
Orgelbauer: | Reinisch-Pirchner |
Baujahr: | 1985 |
Geschichte der Orgel: | 2019 restauriert durch Rieger Orgelbau |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 40 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: SW/HW, Echo/HW, HW/P, SW/P, Echo/P, SW 4'/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Echowerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Superoktave 2' Cornett III 22/3' Mixtur major IV 2' Mixtur minor IV 11/3' Trompete 8' |
Viola 16'
Geigenprinzipal 8' Quintade 8' Gedeckt 8' Prästant 4' Nachthorn 4' Waldflöte 2' Mixtur V 22/3' Nasard 22/3' Terz 13/5' Dulzian 8' |
Copal 8'
Salizional 8' Schwebung 8' Flöte 4' Fugara 4' Oktave 2' Quinte 11/3' Cor Anglais 16' Oboe 8' |
Subbaß 16'
Kontrabaß 16' Cello 8' Oktavbaß 8' Gedecktbaß 8' Quintbaß 51/3' Choralbaß 4' Rauschpfeife IV 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Literatur: | Zeitschrift: Singende Kirche 4/2019 |
Discographie: | Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Orgelwerk. Gesamteinspielung von Peter Planyavsky (1988).
Wegen akuten Schimmelbefall und genereller Verschmutzung erfolgte eine Generalüberholung mit Abbau und Reinigung der Orgel sowie einer Nachintonation des gesamten Pfeifenwerks. |
Weblinks: | Die Franz-Schmidt-Orgel auf der Website der Pfarre Perchtoldsdorf |
Mitschnitt vom Orgelkonzert (Sept. 2020)