München/Pasing, Maria Schutz (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|WERK 2 = Pedal | |WERK 2 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | + | Subbass 16'<ref>C-H eigenständig, ab c<sup>0</sup> Extension aus Gedeckt 8'</ref> | |
}} | }} | ||
− | '''Anmerkung:''' | + | '''Anmerkung:'''<references/> |
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
[http://www.maria-schutz.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | [http://www.maria-schutz.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategorie:1-10 Register|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | [[Kategorie:1-10 Register|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Oberbayern|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | [[Kategorie:Oberbayern|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | ||
[[Kategorie:Schuster, Carl|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | [[Kategorie:Schuster, Carl|München/Pasing, Maria-Schutz (Chororgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:Stadtbezirk 21 Pasing-Obermenzing]] |
Version vom 13. Januar 2021, 06:21 Uhr
Adresse: 81241 München-Pasing, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Stadtpfarrkirche Maria-Schutz
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
Orgelbauer: | Carl Schuster |
Baujahr: | ~ 1960 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 5 |
Manuale: | 1 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
Manual | Pedal |
Gedeckt 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur 3f 11/3' |
Subbass 16'[1] |
Anmerkung:
- ↑ C-H eigenständig, ab c0 Extension aus Gedeckt 8'
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung - Februar 2017 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |