Gera, Marienkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Gera, Marienkirche.JPG |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |LITERATUR = | + | |LITERATUR =orgbase.nl (block. Link) |
− | |WEBLINKS = [http://orgbase.nl/ Beschreibung auf orgbase.nl] [http://www.marienkirche-gera.de/ Homepage der Kirchgemeinde] [http://untermhaus.de/cms/index.php?id=118 Kirchenbeschreibung] | + | |WEBLINKS = [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2021827&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung auf orgbase.nl] [http://www.marienkirche-gera.de/ Homepage der Kirchgemeinde] [http://untermhaus.de/cms/index.php?id=118 Kirchenbeschreibung] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Poppe, Orgelbauerfamilie]] | ||
+ | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Gera]] | ||
[[Kategorie:Thüringen]] | [[Kategorie:Thüringen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 17:40 Uhr
Adresse: Mohrenplatz, 07548 Gera-Untermhaus
Gebäude: Evang.-Luth. St.Marien-Kirche (erbaut um 1440 - 1500)
Orgelbauer: | Ernst Poppe & Sohn (Stadtroda/Thür.) |
Baujahr: | 1894 |
Umbauten: | 1930 durch Gebr. Jehmlich Orgelbau (Dresden) |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 27 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Normal-Koppeln sowie Superoktavkoppel II/I, Crescendo-Walze |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedal |
Principal 8'
Bordun 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Flöte 4' Quintflöte 22/3' Octave 2' Sifflöte 1' Mixtur 3f. Trichter-Regal 8' |
Gedackt 16'
Quintatön 8' Gedackt 8' Aeoline 8' Vox Coelestis 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Waldflöte 2' Terz 13/5' Superquinte 11/3' Zimbel 3f. |
Violonbass 16'
Subbass 16' Gedacktbass 16' Principalbass 8' Octavbass 4' Nachthorn 2' |
Bibliographie
Literatur: | orgbase.nl (block. Link) |
Weblinks: | Beschreibung auf orgbase.nl Homepage der Kirchgemeinde Kirchenbeschreibung |