Regensburg/Kumpfmühl, St. Theresia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Orgel St.Theresia, Regensburg.JPG |BILD 1-Text= Binder-&-Siemann-Orgel in St. Theresia Regensburg-Kupfmühl |BILD 2=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Orgel St.Theresia, Regensburg.JPG |BILD 1-Text= Binder-&-Siemann-Orgel in St. Theresia Regensburg- | + | |BILD 1= Orgel St.Theresia, Regensburg.JPG |BILD 1-Text= Binder-&-Siemann-Orgel in St. Theresia Regensburg-Kumpfmühl |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = 93051 Regensburg- | + | |ORT = Kirchplatz, 93051 Regensburg (-Kumpfmühl), Oberpfalz, Bayern, Deutschland |
|GEBÄUDE = Katholische Filialkirche St. Theresia (ehemalige Karmeliterkirche, 2024 profaniert) | |GEBÄUDE = Katholische Filialkirche St. Theresia (ehemalige Karmeliterkirche, 2024 profaniert) | ||
|LANDKARTE = 49.00859454860123, 12.087731291764545 | |LANDKARTE = 49.00859454860123, 12.087731291764545 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|REGISTER = 20 | |REGISTER = 20 | ||
|MANUALE = 2 C-f<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-f<sup>3</sup> | ||
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-d<sup>1</sup> |
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
'''Koppeln:''' | '''Koppeln:''' | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Mixtur 4f | Mixtur 4f | ||
− | |WERK 2 = II. Manual <ref> | + | |WERK 2 = II. Manual<ref>schwellbar.</ref> |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Geigenprincipal 8' | Geigenprincipal 8' | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
Choralbass 4' | Choralbass 4' | ||
− | Quintbass 2-3f <ref> | + | Quintbass 2-3f <ref>sic!</ref> |
}} | }} | ||
'''Anmerkungen:''' | '''Anmerkungen:''' | ||
− | <references/> | + | <references /> |
− | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
− | |QUELLEN = Beschreibung der Binder-&-Siemann-Orgel auf der [https://www.wolfgangskirche-regensburg.de/musik-instrumente/ | + | |QUELLEN = Beschreibung der Binder-&-Siemann-Orgel auf der [https://www.wolfgangskirche-regensburg.de/musik-instrumente/ Website der Kirchengemeinde] |
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = |
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Theresia_(Regensburg) Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | [https://orgeldb.de/cgi-bin/dtab?o=Regensburg&k=St.%20Theresia%20(Karmeliten) Einträge in der Orgeldatenbank Bayern v5 (2009) online] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Binder, Martin & Sohn]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Regensburg]] |
[[Kategorie:Oberpfalz]] | [[Kategorie:Oberpfalz]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Siemann, Willibald]] | [[Kategorie:Siemann, Willibald]] |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 15:24 Uhr
Adresse: Kirchplatz, 93051 Regensburg (-Kumpfmühl), Oberpfalz, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Theresia (ehemalige Karmeliterkirche, 2024 profaniert)
Orgelbauer: | Binder & Siemann |
Baujahr: | 1902 • op.119 |
Geschichte der Orgel: | St. Theresia wurde am 1. August 2024 profaniert. |
Umbauten: | 1981 Umbau und Neobarockisierung durch Eduard Hirnschrodt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P Suboktavkoppel: II/I Superoktavkoppel: II/I
|
Disposition seit 1981
I. Manual | II. Manual[1] | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Gedackt 8' Gamba 8' Salicional 8' Octav 4' Koppelflöte 4' Superoctav 2' Mixtur 4f |
Geigenprincipal 8'
Quintatön 8' Rohrflöte 4' Flautino 2' Krummhorn 8' Tremulant |
Violonbass 16'
Subbass 16' Bourdon 16' Octavbass 8' Choralbass 4' Quintbass 2-3f [2] |
Anmerkungen:
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Beschreibung der Binder-&-Siemann-Orgel auf der Website der Kirchengemeinde |
Weblinks: | Wikipedia |