München, Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Unterkirche): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gliwi (Diskussion | Beiträge) (+ Orgel) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Digitalorgel |
| − | |BILD 1= Kisselbach Unterkirche Bürgersaalkirche (München).jpg |BILD 1-Text= | + | |BILD 1= Kisselbach Unterkirche Bürgersaalkirche (München).jpg |BILD 1-Text= Kisselbach-Digitalorgel in der Unterkirche der Bürgersaalkirche München |
|BILD 2= Firmenmarke Kisselbach (Baunatal).jpg |BILD 2-Text= | |BILD 2= Firmenmarke Kisselbach (Baunatal).jpg |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= Spieltisch Kisselbach Bürgersaalkirche (München).jpg |BILD 3-Text= | |BILD 3= Spieltisch Kisselbach Bürgersaalkirche (München).jpg |BILD 3-Text= | ||
| − | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4= |BILD 4-Text= |
|ORT = 80331 München, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = 80331 München, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
| − | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Unterkirche) |
|LANDKARTE = 48.13908562632168, 11.568262752981571 | |LANDKARTE = 48.13908562632168, 11.568262752981571 | ||
| − | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = [[München, Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Oberkirche)|Vleugels-Orgel in der Oberkirche]]; '''Digitalorgel in der Unterkirche''', [[München, Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Truhenorgel)|Truhenorgel]] |
| − | | | + | |ERBAUER = Kisselbach Digitalorgeln |
| − | | | + | |PRODUKT = |
|BAUJAHR = | |BAUJAHR = | ||
| − | + | |GESCHICHTE = Aufstellung in der Unterkirche der Bürgersaalkirche um ca. 2020 | |
| − | + | |REGISTER = 31 | |
| − | |GESCHICHTE = | + | |MANUALE = 2 C-c<sup>4</sup> |
| − | + | |PEDAL = 1 C-g<sup>1</sup> | |
| − | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, Setzeranlage, Transposer, Auto Bass, ... | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |REGISTER = | ||
| − | |MANUALE = 2 | ||
| − | |PEDAL = 1 | ||
| − | |SPIELHILFEN = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
| − | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition<ref>Schreibweise der Register, wie am Spieltisch.</ref> |
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
| − | |WERK 2 = | + | Bordun 16' |
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |
| − | |WERK 3 = | + | Prinzipal 8' |
| + | |||
| + | Rohrfloete 8' | ||
| + | |||
| + | Octave 4' | ||
| + | |||
| + | Floete 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Octave 2' | ||
| + | |||
| + | Mixture 4f | ||
| + | |||
| + | Kornett 5f | ||
| + | |||
| + | Terzian 2f | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Vox humana 8' | ||
| + | |||
| + | ''Tremulant'' | ||
| + | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = | ||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Gamba 8' | ||
| + | |||
| + | Vox coelestis 8' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrfloete 4' | ||
| + | |||
| + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Floete 2' | ||
| + | |||
| + | Flageolett 1' | ||
| + | |||
| + | Sesquialtera 2f | ||
| + | |||
| + | Scharff 3f | ||
| + | |||
| + | Fagot 16' | ||
| + | |||
| + | Dulzian 8' | ||
| + | |||
| + | ''Tremulant'' | ||
| + | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
| + | Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Octave 4' | ||
| + | |||
| + | Posaune 16' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Schalmey 4' | ||
}} | }} | ||
| − | + | '''Anmerkung:''' | |
| − | + | <references/> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 49: | Zeile 101: | ||
Register links Kisselbach Bürgersaalkirche (München).jpg | Register links Kisselbach Bürgersaalkirche (München).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Verweise | ||
| + | |ANMERKUNGEN = | ||
| + | |QUELLEN = Eigene Sichtung - Dezember 2023 | ||
| + | |LITERATUR = | ||
| + | |DISCOGRAPHIE = | ||
| + | |WEBLINKS = | ||
| + | }} | ||
[[Kategorie:Stadtbezirk 01 Altstadt-Lehel]] | [[Kategorie:Stadtbezirk 01 Altstadt-Lehel]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
| + | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
| + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt München]] | ||
| + | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Digitalorgel]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2024, 10:17 Uhr
Adresse: 80331 München, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Unterkirche)
Weitere Orgeln: Vleugels-Orgel in der Oberkirche; Digitalorgel in der Unterkirche, Truhenorgel
| Adresse: | 80331 München, Oberbayern, Bayern, Deutschland |
| Gebäude: | Katholische Bürgersaalkirche Mariä Verkündigung (Unterkirche) |
| Weitere Orgeln: | Vleugels-Orgel in der Oberkirche; Digitalorgel in der Unterkirche, Truhenorgel |
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Kisselbach Digitalorgeln |
| Geschichte der Orgel: | Aufstellung in der Unterkirche der Bürgersaalkirche um ca. 2020 |
| Registeranzahl: | 31 |
| Manuale: | 2 C-c4 |
| Pedal: | 1 C-g1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Setzeranlage, Transposer, Auto Bass, ... |
Disposition[1]
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Bordun 16'
Prinzipal 8' Rohrfloete 8' Octave 4' Floete 4' Quinte 22/3' Octave 2' Mixture 4f Kornett 5f Terzian 2f Trompete 8' Vox humana 8' Tremulant |
Gedackt 8'
Gamba 8' Vox coelestis 8' Prinzipal 4' Rohrfloete 4' Nasat 22/3' Floete 2' Flageolett 1' Sesquialtera 2f Scharff 3f Fagot 16' Dulzian 8' Tremulant |
Subbass 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' Octave 4' Posaune 16' Trompete 8' Schalmey 4' |
Anmerkung:
- ↑ Schreibweise der Register, wie am Spieltisch.
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Eigene Sichtung - Dezember 2023 |