Küps/Burkersdorf, St. Marien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (MartinH verschob die Seite Küps/Burkersdorf, St. Marien nach Küps/Burkersdorf, St. Marien: analog WP/KG) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
| − | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = |
| + | [https://kirchenportal-landkreis-kronach.de/ev--kirchen/raum-kronach/burkersdorf--st--marien Eintrag im ''Ökumenischen Kirchenportal im Landkreis Kronach''] | ||
| + | |||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Marien_(Burkersdorf) Wikipedia] | ||
| + | |||
}} | }} | ||
| − | + | {{DEFAULTSORT:Kups}} | |
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1880-1899]] | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
| Zeile 74: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie:Landkreis Kronach]] | [[Kategorie:Landkreis Kronach]] | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
| − | [[Kategorie:Strebel, | + | [[Kategorie:Strebel, Johannes]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2023, 09:40 Uhr
Adresse: Küps/Burkersdorf, Bayern, Deutschland
Gebäude: Marienkirche
| Orgelbauer: | Johannes Strebel |
| Baujahr: | 1896 |
| Umbauten: | 1954 Orgelbau Hofmann (Ostheim), 2002 Restaurierung und Rückführung in den Originalzustand durch Orgelbau Kampherm (Verl) |
| Windladen: | Kegellade |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | C-f3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P; feste Kombinationen p, mf, ff |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Bordun 16'
Prinzipal 8' Tibia 8' Gamba 8' Oktav 4' Mixtur 2 2/3' 4fach |
Geigenprinzipal 8'
Lieblich Gedeckt 8' Salicional 8' Traversflöte 4' |
Subbaß 16'
Violon 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | Eintrag im Ökumenischen Kirchenportal im Landkreis Kronach |