Küps/Burkersdorf, St. Marien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
K (MartinH verschob die Seite Küps/Burkersdorf, St. Marien nach Küps/Burkersdorf, St. Marien: analog WP/KG) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Burkersdorf Orgel b.jpg |BILD 1-Text= |
− | |BILD 2= |BILD 2-Text= | + | |BILD 2=Burkersdorf Spieltisch b.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= |BILD 3-Text= | + | |BILD 3=Burkersdorf Kirche b.jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4=Burkersdorf-St.Marien01.jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = Küps/Burkersdorf, Bayern, Deutschland | |ORT = Küps/Burkersdorf, Bayern, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Marienkirche | |GEBÄUDE = Marienkirche | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = I. Manual | |WERK 1 = I. Manual | ||
− | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | + | |REGISTER WERK 1 = |
+ | Bordun 16' | ||
+ | |||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|WERK 2 = II. Manual | |WERK 2 = II. Manual | ||
− | |REGISTER WERK 2 = Geigenprinzipal 8' | + | |REGISTER WERK 2 = |
+ | Geigenprinzipal 8' | ||
+ | |||
Lieblich Gedeckt 8' | Lieblich Gedeckt 8' | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = Subbaß 16' | + | |REGISTER WERK 3 = |
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
Violon 8' | Violon 8' | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 65: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = |
+ | [https://kirchenportal-landkreis-kronach.de/ev--kirchen/raum-kronach/burkersdorf--st--marien Eintrag im ''Ökumenischen Kirchenportal im Landkreis Kronach''] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Marien_(Burkersdorf) Wikipedia] | ||
+ | |||
}} | }} | ||
− | + | {{DEFAULTSORT:Kups}} | |
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1880-1899]] | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
Zeile 68: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie:Landkreis Kronach]] | [[Kategorie:Landkreis Kronach]] | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | [[Kategorie:Strebel, | + | [[Kategorie:Strebel, Johannes]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2023, 09:40 Uhr
Adresse: Küps/Burkersdorf, Bayern, Deutschland
Gebäude: Marienkirche
Orgelbauer: | Johannes Strebel |
Baujahr: | 1896 |
Umbauten: | 1954 Orgelbau Hofmann (Ostheim), 2002 Restaurierung und Rückführung in den Originalzustand durch Orgelbau Kampherm (Verl) |
Windladen: | Kegellade |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 12 |
Manuale: | C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P; feste Kombinationen p, mf, ff |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Tibia 8' Gamba 8' Oktav 4' Mixtur 2 2/3' 4fach |
Geigenprinzipal 8'
Lieblich Gedeckt 8' Salicional 8' Traversflöte 4' |
Subbaß 16'
Violon 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Eintrag im Ökumenischen Kirchenportal im Landkreis Kronach |