Dortmund, St. Reinoldi (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Zu Kategorien hinzugefügt) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi (Chororgel) | |GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi (Chororgel) | ||
|LANDKARTE = 51.514721, 7.467433 | |LANDKARTE = 51.514721, 7.467433 | ||
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN =[[Dortmund, St. Reinoldi|Hauptorgel]], '''Chororgel''' |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Mühleisen Orgelbau (Leonberg) | |ERBAUER = Mühleisen Orgelbau (Leonberg) | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
(7) Schwebung 8' | (7) Schwebung 8' | ||
− | (8) Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | (8) Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | (9) Superoctave 2' | + | (9) Superoctave 2' 1' |
− | (10) Terz 1 3/5' | + | (10) Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
(11) Fagott-Horn 16' 8' 4' | (11) Fagott-Horn 16' 8' 4' | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/st-reinoldi-dortmund-chororgel/ Beschreibung der Erbauerfirma] | + | |WEBLINKS =Angaben: [https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/st-reinoldi-dortmund-chororgel/ Beschreibung der Erbauerfirma] |
[https://www.sanktreinoldi.de/start.html Webseite der Kirchengemeinde] | [https://www.sanktreinoldi.de/start.html Webseite der Kirchengemeinde] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2020-2039]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Dortmund]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Dortmund]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Multiplexorgel]] | [[Kategorie:Multiplexorgel]] | ||
+ | [[Kategorie:Mühleisen Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 14:23 Uhr
Adresse: 44135 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi (Chororgel)
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Orgelbauer: | Mühleisen Orgelbau (Leonberg) |
Baujahr: | 2020/21 |
Geschichte der Orgel: | Aus der Projektbeschreibung: "Als erster Bauabschnitt der neukonzipierten Orgelanlage von St. Reinoldi soll die Chororgel entstehen. Mit ihrem von Prof. Bernhard Hirche aus Hamburg entworfenen Prospekt soll sie sich als flaches Volumen über dem südlichen Seiteneingang präsentieren. Sie wird über einen Bestand von elf Pfeifenreihen verfügen, die mit Ausnahme des Prospektregisters in einem Schwellkasten stehen und durch Einzeltonsteuerungen maximal vielseitig einsetzbar sein werden." |
Windladen: | Kastenlade (Einzeltonsteuerung) |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 11 (29) |
Manuale: | 2 C-c4 |
Pedal: | C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I/II, I/P, II/P, II 16', II 4'
Tremulant (auf das ganze Werk wirkend) |
geplante Disposition[1]
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bourdon (3) 16'
Praestant (2) 8' Gedeckt (3) 8' Octave (2) 4' Gedecktflöte (3) 4' Superoctave (9) 2' Mixtur 4f (8,9) 2' Fagott (11) 16' Horn (11) 8' |
Hohlflöte (5) 8'
Fernflöte (6) 8' Violine (4) 8' Schwebung (7) 8' Flöte (5) 4' Gambetta (4) 4' Quinte (8) 22/3' Flautino (5) 2' Terz (10) 13/5' Horn (11) 8' |
Violon (1) 16'
Bourdon (3) 16' Octavbass (2) 8' Gedecktbass (3) 8' Cello (4) 8' Choralbass (2) 4' Pedalmixtur 2f (8,9) Fagott (11) 16' Horn (11) 8' Clarine (11) 4' |
Anmerkungen:
- ↑ Die Zahlen in Klammern geben die entsprechende Registerreihe an
Analyse der Reihen
(1) Violon 16' 8'
(2) Principal 8' 4'
(3) Gedeckt 16' 8' 4'
(4) Streicher 8' 4'
(5) Flöte 8' 4' 2'
(6) Fernflöte 8'
(7) Schwebung 8'
(8) Quinte 22/3' 11/3' 2/3'
(9) Superoctave 2' 1'
(10) Terz 13/5'
(11) Fagott-Horn 16' 8' 4'
Bibliographie
Anmerkungen: | Die Orgel ist als Extensionsorgel (Multiplex) mit 11 Grundreihen angelegt. |
Weblinks: | Angaben: Beschreibung der Erbauerfirma |