Gießen, St. Thomas Morus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Thomas Morus | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Thomas Morus | ||
|LANDKARTE = 50.585117,8.693393 | |LANDKARTE = 50.585117,8.693393 | ||
| − | |WEITERE ORGELN =''[[Gießen, St. Thomas Morus (Kapelle)|Orgel in der Kapelle]] | + | |WEITERE ORGELN ='''Orgel der Kirche''', [[Gießen, St. Thomas Morus (Kapelle)|Orgel in der Kapelle]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Matthias Kreienbrink, Osnabrück | |ERBAUER = Matthias Kreienbrink, Osnabrück | ||
Version vom 11. Oktober 2024, 12:12 Uhr
Adresse: Grünberger Straße, 35394 Gießen, Hessen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Thomas Morus
Weitere Orgeln: Orgel der Kirche, Orgel in der Kapelle
| Orgelbauer: | Matthias Kreienbrink, Osnabrück |
| Baujahr: | 1967 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 21 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti |
Disposition
| I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedal |
| Praestant 8'
Hohlflöte 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Gemshorn 2' Mixtur 5f 2' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Prinzipalflöte 4' Schwiegel 2' Sifflöte 1' Oberton 2-3f 1 3/5' Scharff 2f 2/3' Schalmey-Regal 8' Tremulant |
Prinzipalbaß 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Piffaro 2f 4'+2' Fagott 16' |
Bibliographie
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |
Klangbeispiel: Choral (mit Obertonregister)