Halsbach, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „ {{Orgelbeschreibung/ohne Landkarte |BILD 1= Halsbach St Martin Orgel.jpg |BILD 1-Text=Frosch-Orgel in Halsbach |BILD 2=Pfarrkirche Halsbach |BI…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Orgelbeschreibung/ohne Landkarte | {{Orgelbeschreibung/ohne Landkarte | ||
|BILD 1= Halsbach St Martin Orgel.jpg |BILD 1-Text=Frosch-Orgel in Halsbach | |BILD 1= Halsbach St Martin Orgel.jpg |BILD 1-Text=Frosch-Orgel in Halsbach | ||
− | |BILD 2=Pfarrkirche Halsbach | + | |BILD 2=Pfarrkirche Halsbach.jpg |BILD 2-Text=Außenansicht |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Frosch (Orgelbauerfamilie)]] |
− | |||
[[Kategorie:Landkreis Altötting]] | [[Kategorie:Landkreis Altötting]] | ||
[[Kategorie:Maerz, Franz Borgias]] | [[Kategorie:Maerz, Franz Borgias]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schwaben]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks]] |
− |
Version vom 1. März 2024, 17:05 Uhr
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Joseph Frosch (München) |
Baujahr: | ~1865 für das Königliche Odeon München |
Geschichte der Orgel: | Die Frosch-Orgel wurde ursprünglich für das Königliche Odeon in München erbaut. 1889 wurde das Instrument durch Franz B. Maerz nach Halsbach versetzt. Die Orgel wurde dabei auch verändert, da in Halsbach eine veränderte Raumsituation besteht. Auch weist die Disposition einige für Maerz typische Merkmale auf. Im Münchner Odeon errichte Maerz dann 1905 einen Neubau.
1989 erfolgte eine Instandsetzung durch Orgelbau Eisenbarth. |
Windladen: | Kegelladen (urspr. Schleifladen) |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 19 |
Manuale: | 2 C–g3 |
Pedal: | C–d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, Tutti |
Disposition seit 1889 in Halsbach
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Gamba 8' Bordunalflöte 8' Gedeckt 8' Octav 4' Flöte 4' Octav 2' Mixtur 22/3' |
Geigenprincipal 8'
Keraulophon 8' Viola 8' Salicional 8' Dolce 4' Fugara 4' |
Principalbaß 16'
Subbaß 16' Violonbaß 16' Octavbaß 8' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Orgeldatenbank Bayern (v5) 2009 online |
Weblinks: | Seiten der Pfarrei |