Bad Bertrich/Kennfus, St. Maria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition1 | {{Disposition1 | ||
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = Manual |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Stopped Diapason 8' | Stopped Diapason 8' | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Dulciana 4' | Dulciana 4' | ||
| − | + | Dulciana Celeste 2'<ref>C-h, tiefer gestimmt, wirkt auf Dulciana 4'</ref> | |
| − | Twelfth 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Twelfth 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>'<ref>ab c<sup>1</sup></ref> |
Fifteenth 2' | Fifteenth 2' | ||
| − | Flute 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | + | Flute 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>'<ref>ab c<sup>1</sup></ref> |
|WERK 2 = Pedal | |WERK 2 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Bass Flute 8' | Bass Flute 8' | ||
}} | }} | ||
| − | + | '''Anmerkungen | |
| + | <references/> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
20190811St Marien Kennfus3.jpg | 20190811St Marien Kennfus3.jpg | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ==Hörbeispiel== | |
| + | '''Marcel Dupré (1886-1971) - Ach Gott und Herr (79 Chorales op. 28) | ||
[[Datei: Marcel Dupré (1886-1971) - Ach Gott und Herr (79 Chorales op. 28).mp3]] | [[Datei: Marcel Dupré (1886-1971) - Ach Gott und Herr (79 Chorales op. 28).mp3]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2023, 17:37 Uhr
Adresse: 56864 Kennfus, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Maria (erbaut 1904 / 1955 (Campanile))
| Orgelbauer: | Hofbauer Orgelbau |
| Baujahr: | 1984 |
| Umbauten: | 2016 Einbau historischer englischer Register (kompletter Austausch des Pfeifenwerkes) und farbliche Neufassung durch Marco Ellmer
2019/20; 2021: Einbau von Bourdon 16' mit 8'-Erweiterung als Bass Flute und einer Schwebung im Manual |
| Stimmtonhöhe: | a'= 440 Hz bei 18 °C |
| Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
| Windladen: | Schleiflade |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 5 |
| Manuale: | 1, C–g3 |
| Pedal: | C–f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/P, Tremulant (2017) |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Stopped Diapason 8'
Dulciana 4' Dulciana Celeste 2'[1] Twelfth 22/3'[2] Fifteenth 2' Flute 13/5'[3] |
Bourdon 16'
Bass Flute 8' |
Anmerkungen
Hörbeispiel
Marcel Dupré (1886-1971) - Ach Gott und Herr (79 Chorales op. 28)
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Marco Ellmer - 2016; Ergänzungen durch Christian Diederichs |
| Weblinks: | Website der Pfarreiengemeinschaft |