Ruda Śląska (Ruda O.S.), St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Gliwi (Diskussion | Beiträge) (+ Orgel) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 41-700 Ruda Śląska, Oberschlesien, Schlesien, Polen | |ORT = 41-700 Ruda Śląska, Oberschlesien, Schlesien, Polen | ||
− | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St.Josef | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St.Josef (Kościół św. Józefa) |
|LANDKARTE = 50.31954755085944, 18.856337410992776 | |LANDKARTE = 50.31954755085944, 18.856337410992776 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|ERBAUER = Schlag & Söhne | |ERBAUER = Schlag & Söhne | ||
|BAUJAHR = 1904 | |BAUJAHR = 1904 | ||
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = ~1920 vermutlich durch Norbert Berschdorf (Nysa), Einbau eines neuen Spieltisches mit Vorbereitung für 5 weitere Register, die aber nicht eingebaut wurden. |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Derzeit läuft eine mehrstufige Restaurierung des Instruments unter der Sachberatung von Prof. Julian Gembalski durch die Orgelbaufirna Badura & Franik. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
− | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Kegelladen |
− | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch |
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch |
|REGISTER = 52 | |REGISTER = 52 | ||
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3 C-f<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = 1 | + | |PEDAL = C-d<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; |
+ | Unteroct. Koppel III/I, III/III; Oberoct. Koppel III/I, III/III; Feste Kombinationen ''p, mf, f, ff''; Freie Kombination I, II; Crescendo | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = I. Manual |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | |WERK 2 = | + | Principal 16' |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |
− | |WERK 3 = | + | Quintatön 16' |
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |
− | |WERK 4 = | + | Principal 8' |
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |
+ | Hohlflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Doppelflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Quintatön 8' | ||
+ | |||
+ | Viola 8' | ||
+ | |||
+ | Dolce 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Hohlflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Violine 4' | ||
+ | |||
+ | Rauschquinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Kornett 2-3fach | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4-5fach | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 = II. Manual | ||
+ | |REGISTER WERK 2 =Bordun 16' | ||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Flöte 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Portunal 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 4' | ||
+ | |||
+ | Piccolo 2' | ||
+ | |||
+ | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3-4fach | ||
+ | |||
+ | Clarinette 8' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |WERK 3 = III. Manual<ref>schwellbar, kursiv gesetzte Register sind vakant</ref> | ||
+ | |REGISTER WERK 3 =Gedeckt 16' | ||
+ | |||
+ | Geig. Principal 8' | ||
+ | |||
+ | ''Nachthorn 8''' | ||
+ | |||
+ | Flute harm. 8' | ||
+ | |||
+ | ''Violine 8''' | ||
+ | |||
+ | Liebl. Gedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Aeoline 8' | ||
+ | |||
+ | Vox coelestis 8' | ||
+ | |||
+ | ''Fugara 4''' | ||
+ | |||
+ | Flauto traverso 4' | ||
+ | |||
+ | Progression 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | ''Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Septime 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>''' | ||
+ | |||
+ | Horn 8'<ref>zieht den Tremulanten mit</ref> | ||
+ | |||
+ | Oboe 8' | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 =Majorbass 32' | ||
+ | Principalbass 16' | ||
+ | |||
+ | Violon 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Dulciana 16' | ||
+ | |||
+ | Quintbass 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Violonbass 8' | ||
+ | |||
+ | Bassflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Cello 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompetbass 8 | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anmerkungen:''' | ||
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
− | |QUELLEN | + | |QUELLEN =[https://musicamsacram.pl/instrumenty/3743-ruda-slaska-kosciol-sw-jozefa Die Orgel auf musicamsacram.pl] |
− | |||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |LITERATUR = |
− | }} | + | |WEBLINKS =[https://www.sjozef.pl/ Seiten der Gemeinde]}} |
[[Kategorie:Śląskie (Schlesien)]] | [[Kategorie:Śląskie (Schlesien)]] | ||
+ | [[Kategorie:Polen]] | ||
+ | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
+ | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlag & Söhne (Schweidnitz)]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2023, 20:48 Uhr
Adresse: 41-700 Ruda Śląska, Oberschlesien, Schlesien, Polen
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St.Josef (Kościół św. Józefa)
Orgelbauer: | Schlag & Söhne |
Baujahr: | 1904 |
Geschichte der Orgel: | Derzeit läuft eine mehrstufige Restaurierung des Instruments unter der Sachberatung von Prof. Julian Gembalski durch die Orgelbaufirna Badura & Franik. |
Umbauten: | ~1920 vermutlich durch Norbert Berschdorf (Nysa), Einbau eines neuen Spieltisches mit Vorbereitung für 5 weitere Register, die aber nicht eingebaut wurden. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 52 |
Manuale: | 3 C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P;
Unteroct. Koppel III/I, III/III; Oberoct. Koppel III/I, III/III; Feste Kombinationen p, mf, f, ff; Freie Kombination I, II; Crescendo |
Disposition
I. Manual | II. Manual | III. Manual[1] | Pedal |
Principal 16'
Quintatön 16' Principal 8' Hohlflöte 8' Doppelflöte 8' Gamba 8' Gemshorn 8' Quintatön 8' Viola 8' Dolce 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Violine 4' Rauschquinte 22/3' Kornett 2-3fach Mixtur 4-5fach Trompete 8' |
Bordun 16'
Principal 8' Flöte 8' Salicional 8' Portunal 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Gemshorn 4' Piccolo 2' Nasard 22/3' Mixtur 3-4fach Clarinette 8' |
Gedeckt 16'
Geig. Principal 8' Nachthorn 8' Flute harm. 8' Violine 8' Liebl. Gedeckt 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Fugara 4' Flauto traverso 4' Progression 22/3' Terz 13/5' Septime 11/7' Horn 8'[2] Oboe 8' |
Majorbass 32'
Principalbass 16' Violon 16' Subbass 16' Dulciana 16' Quintbass 102/3' Octavbass 8' Violonbass 8' Bassflöte 8' Cello 8' Principal 4' Posaune 16' Trompetbass 8 |
Anmerkungen:
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Die Orgel auf musicamsacram.pl |
Weblinks: | Seiten der Gemeinde |