Szekszárd, Haus der Künste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Orgelansicht Szekszárd,Haus der Künste.jpg |BILD 1-Text=Orgelansicht der Jehmlich-Orgel,Haus der Künste in Szekzárd Foto M.Lang |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|PEDAL =1 | |PEDAL =1 | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
+ | |||
+ | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
+ | 64 facher Setzer; Jalousieschweller; Tuttischaltung | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 =I. HAUPTWERK | + | |WERK 1 =I. HAUPTWERK C – g3 |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
11.Trompete 8' | 11.Trompete 8' | ||
− | |WERK 2 =II. SCHWELLPOSITIV | + | |WERK 2 =II. SCHWELLPOSITIV C – g3 |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Zeile 83: | Zeile 88: | ||
− | |WERK 3 =PEDAL | + | |WERK 3 =PEDAL C – f1 |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
1.Subbass 16' | 1.Subbass 16' | ||
+ | |||
2.Prinzipalbass 8' | 2.Prinzipalbass 8' | ||
+ | |||
3.Holzflöte 8' | 3.Holzflöte 8' | ||
+ | |||
4.Choralbass 4' | 4.Choralbass 4' | ||
+ | |||
5.Rohrgedackt 4' | 5.Rohrgedackt 4' | ||
+ | |||
6.Hintersatz III | 6.Hintersatz III | ||
+ | |||
7.Liebliche Posaune 16' | 7.Liebliche Posaune 16' | ||
+ | |||
8.Trompete 8' | 8.Trompete 8' | ||
Zeile 103: | Zeile 115: | ||
Remekmüvek, MOL (L)-ban, Virágh András, orgona, Kiadja a Musica Mundi BT, 1998 | Remekmüvek, MOL (L)-ban, Virágh András, orgona, Kiadja a Musica Mundi BT, 1998 | ||
− | |LITERATUR = | + | |LITERATUR = |
+ | |||
+ | Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH | ||
+ | |||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
+ | |||
+ | [https://jehmlich-orgelbau.de/orgelprojekte/szekszard-haus-der-kuenste-ungarn/ Webseite Jehmlich Orgelbau] | ||
[http://www.szeki.hu/turista/kalauz/magyar/tu000014.htm Szekszárd, Haus der Künste (Művészetek Háza)] | [http://www.szeki.hu/turista/kalauz/magyar/tu000014.htm Szekszárd, Haus der Künste (Művészetek Háza)] | ||
Zeile 115: | Zeile 132: | ||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ungarn]] | [[Kategorie:Ungarn]] | ||
− | |||
[[Kategorie:VEB Jehmlich Orgelbau Dresden]] | [[Kategorie:VEB Jehmlich Orgelbau Dresden]] | ||
+ | [[Kategorie:Tolna]] |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2020, 13:34 Uhr
Adresse: Művészetek Háza
Szent István tér 28, H-7100 Szekszárd,
Gebäude: Haus der Künste (Művészetek Háza)
Orgelbauer: | VEB Jehmlich Orgelbau Dresden, op.1077 |
Baujahr: | 1989 |
Umbauten: | 2002 erhielt die Orgel ein neues elektronisches Registeranpassungssystem, mit dem 2000 Registerkombinationen angepasst werden können. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 30 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P
64 facher Setzer; Jalousieschweller; Tuttischaltung |
Disposition
I. HAUPTWERK C – g3 | II. SCHWELLPOSITIV C – g3 | PEDAL C – f1 |
1.Pommer 16'
2.Prinzipal 8' 3.Rohrflöte 8' 4.Oktave 4' 5.Spitzflöte 4' 6.Hohlflöte 4' 7.Larigot 2' 8.Rauschpfeife II 9.Mixtur III 10.Zimbel II 11.Trompete 8' |
1.Holzgedackt 8'
2.Spitzgambe 8' 3.Prinzipal 4' 4.Flöte 4' 5.Nassat 2 2/3' 6.Terz 1 3/5' 7.Oktave 2' 8.Sifflöte 1' 9.Scharf III 10.Schalmey 8' 11.Clairon 4' Tremulant |
1.Subbass 16'
2.Prinzipalbass 8' 3.Holzflöte 8' 4.Choralbass 4' 5.Rohrgedackt 4' 6.Hintersatz III 7.Liebliche Posaune 16' 8.Trompete 8' |
Bibliographie
Literatur: | Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH |
Discographie: | Remekmüvek, MOL (L)-ban, Virágh András, orgona, Kiadja a Musica Mundi BT, 1998 |
Weblinks: | Webseite Jehmlich Orgelbau |