Wien/Alsergrund, AKH Wien, kathol. Kapelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= | + | |BILD 1= |BILD 1-Text= Prospekt Walcker-Orgel |
|BILD 2= AKH-Wien kath Register.jpg |BILD 2-Text=Diskant-/Bass-Register | |BILD 2= AKH-Wien kath Register.jpg |BILD 2-Text=Diskant-/Bass-Register | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Version vom 25. November 2020, 15:33 Uhr
Adresse: A-1097 Wien/Alsergrund, Österreich
Gebäude: röm. kath. Krankenhauskapelle AKH-Wien
Weitere Orgeln: evang. Kapelle (AB); kathol. Kapelle
| Orgelbauer: | Walcker-Mayer/Guntramsdorf, op. 5906 |
| Baujahr: | 1990 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 4 |
| Manuale: | 1, C-f3 |
| Pedal: | angehängt, C-h°, 24 Tasten |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Holzgedeckt 8' (B/D)
Prinzipal 4' (B/D) Flöte 2' (B/D) Mixtur IV 1 1/3' (B/D) |
angehängt |
Bibliographie
| Anmerkungen: | B/D ... Bass-/Diskant-Teilung |