Rimsting/Greimharting, St. Petrus und St. Leonhard
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adresse: Greimharting 1, Rimsting, Bayern, Deutschland
Gebäude: katholische Pfarrkirche St. Petrus und St. Leonhard (Kirchenbau 15. Jh.)
| Orgelbauer: | Willi Osterhammer (Prien) |
| Baujahr: | 2000 |
| Geschichte der Orgel: | 1907 Neubau einer pneumatischen Orgel durch Franz B. Maerz (München) . Dieses Instrument wurde schließlich durch die Osterhammer-Orgel ersetzt, wobei die Maerz-Orgel nach St. Rupert München versetzt und dort als Chororgel wieder aufgestellt wurde. |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 15 (18) |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/P, I/P, sub II/I |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Prinzipal 8'[1]
Rohrflöte 8'[2] Oktave 4' Spitzflöte 4' Superoktav 2' Mixtur 3f 11/3' Trompete 8' |
Gedeckt 8'
Salizional 8' Holzflöte 4' Nasat 22/3' Flöte 2' Terz 13/5' Oboe 8' Tremulant |
Subbass 16'
Bordun 8'[3] Choralbaß 4'[3] Baßtrompete 8'[3] |
- Anmerkungen
Maerz-Orgel 1907-2000
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Franz Borgias Maerz |
| Baujahr: | 1907 |
| Geschichte der Orgel: | Die Maerz-Orgel ist erhalten und wurde 2001 durch Andreas Götz und Thomas Friese in St. Rupert München-Schwanthalerhöhe aufgestellt. |
| Windladen: | * Hauptwerk: Taschenladen
* Pedal: Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 6 |
| Manuale: | 1 C-f3 |
| Pedal: | 1 C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/I (Super), I/P, Volles Werk |
Disposition
| Manual[1] | Pedal |
| Principal 8'
Viola di Gamba 8' Salicional 8' Gedeckt 8' Fugara 4' |
Subbass 16' |
Anmerkung:
- ↑ Ausgebaut bis f4
Wagner-Orgel 1845-1907
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Josef Wagner (Glonn) |
| Baujahr: | 1845 |
| Geschichte der Orgel: | Die Wagner-Orgel war die erste Orgel der Kirche und wurde schließlich durch die Maerz-Orgel ersetzt. |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 5 |
| Manuale: | 1 C-f3 |
| Pedal: | C-d0 |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Copel 8'
Principal 4' Flöte 4' Octav 2' |
Octavbass 8' |
Verweise
Bibliographie
| Literatur: | Orgeldatenbank Bayern (v5) 2009 |
| Weblinks: | Beschreibung auf den Kirchenmusik-Seiten des Erzbistums München |