Püttlingen/Köllerbach, Evangelische Martinskirche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adresse: 66126 Köllerbach, Saarland, Deutschland
Gebäude: Evangelische Martinskirche
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Truhenorgel
| Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
| Baujahr: | 1982 |
| Geschichte der Orgel: | Beim Bau der Orgel wurde nur das Gehäuse, der Gedackt 8' (Später Holzgedackt 8') sowie die Vox coelestis 8' übernommen. |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Hinterwerk | Pedal |
| Prinzipal 8'
Bourdon 8' Oktav 4' Superoktav 2' Mixtur 3-4f |
Holzgedackt 8'
Vox coelestis 8' Rohrflöte 4' Waldflöte 2' Carillon 3f Tremulant |
Subbass 16'
Trompete 8' |
Stumm-Orgel 1902-1980
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Gustav Stumm |
| Baujahr: | 1902 |
| Geschichte der Orgel: | die Orgel wurde 1980 abgebrochen und 1982 durch die heutige Mayer-Orgel ersetzt. Dabei wurde nur die Vox coelestis sowie das Gehäuse in die neue Orgel übernommen. |
| Windladen: | Taschenladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 8 |
| Manuale: | 2 C-f3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Manual | II Manual | Pedal |
| Principal 8'
Gedackt 8' Gamba 8' Octave 4' |
Salicional 8'
Aeoline 8' Flöte dolce 4' |
Subbass 16' |
Bibliographie
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |