Eppelborn, St. Sebastian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Superoctave 2' | Superoctave 2' | ||
| − | Mixtur | + | Mixtur 5-6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
| − | Cornet | + | Cornet 5f 8' ''(ab g)'' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Gemsquinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Gemsquinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| − | Scharff | + | Scharff 3-4f 1' |
Cromorne 8' | Cromorne 8' | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
| − | Vox coelestis ''(ab c)'' | + | Vox coelestis 8' ''(ab c)'' |
Principal 4' | Principal 4' | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
Octävlen 1' | Octävlen 1' | ||
| − | Acuta | + | Acuta 5f 2' |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
Choralbass 4' | Choralbass 4' | ||
| − | Pedalmixtur | + | Pedalmixtur 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| + | |ANMERKUNGEN = Angaben: Archiv Hugo Mayer Orgelbau - 2015 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Version vom 22. Juni 2018, 17:41 Uhr
Adresse: 66571 Eppelborn, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Sebastian
Datei:Eppelborn, St. Sebastian .jpg Mayer-Orgel in St. Sebastian |
| Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau; Opus 218 |
| Baujahr: | 1984 |
| Gehäuse: | Eiche mittelbraun lasiert; Klassizistisch |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 40 |
| Manuale: | 3 C-a3 |
| Pedal: | 1 C-g1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 64 Setzerkombinationen, Tutti, Aut. Pedal |
Disposition
| I Hauptwerk | II Rückpositiv | III Schwellwerk | Pedal |
| Bordun 16'
Principal 8' Flöte 8' Gamba 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Superoctave 2' Mixtur 5-6f 11/3' Cornet 5f 8' (ab g) Trompete 8' |
Gedackt 8'
Principal 4' Flöte 4' Flautino 2' Gemsquinte 11/3' Scharff 3-4f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Principal 8'
Bordun 8' Salicional 8' Vox coelestis 8' (ab c) Principal 4' Nachthorn 4' Quinte 22/3' Doublette 2' Terz 13/5' Octävlen 1' Acuta 5f 2' Fagott 16' Hautbois 8' Clairon 4' Tremulant |
Principal 16'
Subbass 16' Quintbass 102/3' Octave 8' Gedackt 8' Choralbass 4' Pedalmixtur 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Angaben: Archiv Hugo Mayer Orgelbau - 2015 |
| Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |