Darscheid, Kreuzerhöhung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Werkstatt Fasen wurde erst 1994 gegründet, 1972 war Herr Fasen vermutlich noch Schüler...) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Kirchstraße 5, 54552 Darscheid | |ORT = Kirchstraße 5, 54552 Darscheid | ||
|GEBÄUDE = Kath. Filialkirche Kreuzerhöhung | |GEBÄUDE = Kath. Filialkirche Kreuzerhöhung | ||
− | |LANDKARTE =50.211392,6. | + | |LANDKARTE =50.211392,6.889652 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
− | [[Kategorie:1940-1959]] | + | [[Kategorie:1940-1959|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Vulkaneifel]] | + | [[Kategorie:Landkreis Vulkaneifel|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
− | [[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] | + | [[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn|Darscheid, Kirche Kreuzerhöhung]] |
Version vom 25. September 2017, 19:50 Uhr
Adresse: Kirchstraße 5, 54552 Darscheid
Gebäude: Kath. Filialkirche Kreuzerhöhung
Orgelbauer: | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaeer |
Baujahr: | 1957 |
Umbauten: | Hubert Fasen tauschte Principal 4' (bisher in II.) und Metallflöte 4' gegeneinander aus. Dadurch entstand in I. ein lückenloser Prinzipalchor. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 17 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, IISub-I, 1 freie Kombination, Tutti |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Principal 8'
Spitzgamba 8' Principal 4' Octave 2' Sesquialter 2f 2 2/3' Mixtur 4f 1 1/3' |
Lieblich Gedackt 8'
Metallflöte 4' Nachthorn 2' Spitquinte 1 1/3' Zimbel 3f 1/2' Schalmei 8' |
Subbaß 16'
Octavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Foto der Orgel |