Manderscheid, St. Hubertus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|ORT = Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Hubertus | |GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Hubertus | ||
− | |LANDKARTE = 50. | + | |LANDKARTE = 50.093453, 6.813509 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ERBAUER = Rudolf von Beckerath Orgelbau | |ERBAUER = Rudolf von Beckerath Orgelbau | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1-10 Register]] | + | [[Kategorie:1-10 Register|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:1960-1979]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:1980-1999]] | + | [[Kategorie:1980-1999|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:31-40 Register]] | + | [[Kategorie:31-40 Register|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:Beckerath, Rudolf von]] | + | [[Kategorie:Beckerath, Rudolf von|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Bernkastel-Wittlich]] | + | [[Kategorie:Landkreis Bernkastel-Wittlich|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Manderscheid, St. Hubertus]] |
− | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | + | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)|Manderscheid, St. Hubertus]] |
Version vom 21. September 2017, 14:11 Uhr
Adresse: Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Kirche St. Hubertus
Orgelbauer: | Rudolf von Beckerath Orgelbau |
Baujahr: | 1980 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde ursprünglich von der Firma Beckerath für das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut in Speyer erbaut. Da das BKI im Februar 2015 in andere Räumlichkeiten umgezogen ist stand die Orgel zum Verkauf und wurde von der Kirchengemeinde Manderscheid für 120.000 € erworben. Im April 2015 wurde das Instrument von der Orgelbaufirma Hugo Mayer gereinigt und in Manderscheid wiederaufgestellt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 34 (35) |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 9999 Setzerkombinationen, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Zungen Ab, Crescendowalze |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | III Schwellwerk | Pedal |
Pommer 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Spielflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Terz 13/5' Mixtur 5f Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Blockflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 11/3' Zimbel 3f Cromorne 8' Tremulant' |
Koppelflöte 8'
Salizional 8' Voix céleste 8' Prinzipal 4' Traversflöte 4' Nasat 22/3' Offenflöte 2' Terz 13/5' Mixtur 5f Basson 16' Hautbois 8' Clairon 4' Tremulant |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' (Ext. Subbaß 16') Choralbass 4' Nachthorn 2' Fagott 16' Trompete 8' |
Walcker-Orgel (1967-2015)
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Walcker Orgelbau |
Baujahr: | 1967 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 2015 durch die Beckerath-Orgel aus Speyer ersetzt und befindet sich nun in der Katholischen Pfarrkirche St. Kornelius in Brandscheid (Eifel). |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 7 |
Manuale: | 1 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Gedeckt 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Octave 2' Terzian II Scharff III |
Subbaß 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - April 2015
Bericht des BKI-Speyer über den Verkauf der Orgel: Kirchenmusik-im-Bistum-Speyer.de |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |