Aßlar, Evangelische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Asslar}} | {{DEFAULTSORT:Asslar}} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:11-20 Register|Asslar]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:1960-1979|Asslar]] | ||
[[Kategorie:Hardt, Günther]] | [[Kategorie:Deutschland|Asslar]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hardt, Günther|Asslar]] | ||
[[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis]] | [[Kategorie:Hessen|Asslar]] | ||
[[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis|Asslar]] | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2026, 20:48 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 35614 Aßlar
Gebäude: Evangelische Kirche
| Orgelbauer: | Günter Hardt, Weilmünster-Möttau |
| Baujahr: | 1969 |
| Stimmtonhöhe: | a=440 Hz |
| Temperatur (Stimmung): | gleichschwebend |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 18 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| Hauptwerk I | Oberwerk II | Pedal |
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Nasard 2 2/3' Nachthorn 2' Terz 1 3/5' Mixtur 4f 1 1/3' |
Holzgedackt 8' Rohrflöte 4' Prinzipal 2 Scharff 3f 1' Krummhorn 8' |
Subbass 16' Prinzipal 8' Choralbass 4' Hintersatz 4-5f 2 2/3' Fagott 16' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Aufnahme durch Michael Klein am 28.05.17 |