Ansbach, Heilig-Kreuz-Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1= Ansbach, Heilig Kreuz Kirche-007 (retouched).jpg |BILD 1-Text=Weigle-Orgel aus 1981 | |BILD 1= Ansbach, Heilig Kreuz Kirche-007 (retouched).jpg |BILD 1-Text=Weigle-Orgel aus 1981 | ||
|BILD 2=Ansbach, Heilig Kreuz Kirche-007 (retouched 2).jpg |BILD 2-Text=Raumansicht | |BILD 2=Ansbach, Heilig Kreuz Kirche-007 (retouched 2).jpg |BILD 2-Text=Raumansicht | ||
| − | |BILD 3= | + | |BILD 3=Ansbach, Heilig Kreuz Kirche-007 (retouched) (cropped).jpg |BILD 3-Text=Prospekt |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Ansbach, Bayern, Deutschland | |ORT = Ansbach, Bayern, Deutschland | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2025, 10:38 Uhr
Adresse: Ansbach, Bayern, Deutschland
Gebäude: evang. Heilig-Kreuz-Kirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Weigle |
| Baujahr: | 1981 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 16 |
| Manuale: | 2, C-a3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk (SW) | Pedal |
| Rohrflöte 8′
Principal 4′ Oktave 2′ Quinte 11/3′ Mixtur 3-4fach 11/3′ Cromorne 8′ Tremulant |
Koppelflöte 8′
Gedackt 4′ Nasard 22/3′ Waldflöte 2′ Terz 13/5′ Oktävlein 1′ Tremulant |
Subbass 16′
Gemshorn 8′ Oktave 4′ Fagott 16′ |
Bibliographie
| Weblinks: | Wikipedia-Eintrag (Quelle) |