Gersten, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = I. Manual | |WERK 1 = I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 = Hohlflöte 8' | |REGISTER WERK 1 = Hohlflöte 8' | ||
Version vom 17. September 2025, 16:53 Uhr
Adresse: Gersten, Lengericher Str. 59
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Herz Jesu
Datei:Gersten-Herz-Jesu-Orgelgehäuse.jpg Orgel seitlich |
Datei:Gersten-Herz-Jesu-Spielanlage.jpg Spielanlage |
| Orgelbauer: | Matthias Kreienbrink, Osnabrück |
| Baujahr: | 1975 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 9 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
Hohlflöte 8' Prinzipal 4' Mixtur 3f |
Stillgedackt 8' Rohrflöte 4' Sesquialter 2f 22/3' Prinzipal 2' Tremulant |
Subbaß 16' Pommer 4' |