Wels/Pernau, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (MartinH verschob die Seite Wels/Pernau, St. Josef nach Wels/Pernau, St. Josef) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Wels, St. Josef, Orgel.jpg |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Oberösterreich]] | ||
[[Kategorie:Riedl, Bruno]] | [[Kategorie:Riedl, Bruno]] | ||
| + | [[Kategorie:Statutarstadt Wels]] | ||
| + | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2024, 13:14 Uhr
Adresse: Haidlweg 58, 4600 Wels
Gebäude: Kirche St. Josef
| Orgelbauer: | Bruno Riedl, Linz |
| Baujahr: | 1971 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 22 |
| Manuale: | 2, C - g3 |
| Pedal: | C - f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P (als Registerzug und Fußtritte ausgeführt)
Tremulant I, Tremulant II, Schwelltritt II |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
| Gedacktflöte 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktav 4' Spitzflöte 4' Waldflöte 2' Sesquialter 2 2/3' Mixtur 1 1/3' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktav 2' Oktav 1' Sifflöte 1 1/3' Zimbel 1/2' Regal 8' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Choralbass 4' Mixtur 2' Posaune 16' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | eigene Sichtung im September 2024 |