Mechernich/Floisdorf, St. Pankratius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT =Disposition<ref>nach Büser und Vogt, vgl. Lit.</ref> |
|WERK 1 = I. Manual | |WERK 1 = I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 =Bordun 16'<ref name = "C">ab c<sup>0</sup></ref> | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16'<ref name = "C">ab c<sup>0</sup></ref> | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
− | + | ; Anmerkungen | |
+ | <references/> | ||
<gallery> | <gallery> |
Version vom 22. Juni 2024, 17:40 Uhr
Adresse: 53894 Floisdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Pankratius
Orgelbauer: | Franz Joseph Schorn (Kuchenheim) |
Baujahr: | 1896 |
Umbauten: | Einbau einer Vox coelestis durch Josef Breuer (Zülpich) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel, Pedalkoppel |
Disposition[1]
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16'[2]
Principal 8'[3] Gemshorn 8' Gamba 8' Octave 4' Quinte 22/3' Flageolet 2' Terz 13/5' [2] Trompete 8' |
Flaut travers 8'[4]
Gedeckt 8' Salicional 8' Vox coelestis 8'[5] |
Subbass 16'
Octave 8' |
- Anmerkungen
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Fotos und Sichtung: Thomas Hummel -
Werner Büser, Franz-Josef Vogt: Der Orgelbauer Franz Josef Schorn. Acta Organologica (15) 1981, 126-166. |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |