Bad Arolsen, St. Johannes Baptist: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (FluteCeleste verschob die Seite Bad Arolsen, St. Johannes Baptist nach Bad Arolsen, St. Johannes Baptist) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = Die Sachberatung übernahm Helmut Peters. | + | |GESCHICHTE = Die Sachberatung übernahm Helmut Peters (Domorganist in Paderborn 1979-2003). |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Waldeck-Frankenberg]] | [[Kategorie:Landkreis Waldeck-Frankenberg]] | ||
[[Kategorie:Stockmann, Gebrüder]] | [[Kategorie:Stockmann, Gebrüder]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2024, 21:03 Uhr
Adresse: 34454 Bad Arolsen, Große Allee 29, Hessen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist
Orgelbauer: | Stockmann Orgelbau |
Baujahr: | 1998 |
Geschichte der Orgel: | Die Sachberatung übernahm Helmut Peters (Domorganist in Paderborn 1979-2003). |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Hohlflöte 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f 11/3' Trompete 8' Tremulant |
Bordun 8'
Salicional 8' Flöte 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Hautbois 8' Tremulant |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Choralbass 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Orgbase.nl |
Weblinks: | Seiten der Gemeinde |
Video
Klangreise durch den Kirchenkreis Twiste-Eisenberg