Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:1880-1899|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | [[Kategorie:1880-1899|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Liezen|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | [[Kategorie:Bezirk Liezen|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | ||
| − | [[Kategorie:Hopferwieser, | + | [[Kategorie:Hopferwieser, Orgelbauerfamilie|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] |
[[Kategorie:Steiermark|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | [[Kategorie:Steiermark|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | [[Kategorie:Österreich|Ramsau am Dachstein, evang. Kirche (AB)]] | ||
Version vom 4. Februar 2024, 18:30 Uhr
Adresse: A-8972 Ramsau am Dachstein/Ort, Steiermark, Österreich
Gebäude: evangelische Pfarrkirche
| Orgelbauer: | Conrad Hopferwieser, Graz |
| Baujahr: | 1897 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 1, C-f³ |
| Pedal: | C-d' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedal Coppel, Kombinationstritte: Forte, Tutti, Auslöser
Calcant (betätigt ein Glöcklein in der Orgel) |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Vox coelestis 8'[1]
Principal 8' Gamba 8' Gedeckt 8' Flöte 8' Salicional 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Waldflöte 2' Mixtur 22/3' |
Subbaß 16'
Octavbaß 8' |
Bibliographie
| Weblinks: |
Orgelvorstellung der Orgeln in Ramsau, Eggenberg und Graz Heilandskirche |
- ↑ I-II-fach