Wildon, St. Maria Magdalena: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Wildon, St. Maria Magdalena]] | [[Kategorie:21-30 Register|Wildon, St. Maria Magdalena]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Leibnitz|Wildon, St. Maria Magdalena]] | [[Kategorie:Bezirk Leibnitz|Wildon, St. Maria Magdalena]] | ||
[[Kategorie:Hopferwieser, | [[Kategorie:Hopferwieser, Orgelbauerfamilie|Wildon, St. Maria Magdalena]] | ||
[[Kategorie:Steiermark|Wildon, St. Maria Magdalena]] | [[Kategorie:Steiermark|Wildon, St. Maria Magdalena]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Wildon, St. Maria Magdalena]] | [[Kategorie:Österreich|Wildon, St. Maria Magdalena]] | ||
Version vom 4. Februar 2024, 20:30 Uhr
Adresse: A-8410 Wildon, Steiermark, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Maria Magdalena
Datei:Wildon - Kirche, Orgel.JPG Foto: C.Stadler/Bwag |
| Orgelbauer: | Konrad Hopferwieser |
| Baujahr: | 1894 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 24 |
| Manuale: | 2, C-f3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I. Manual - II. Manual, Pedal - I. Manual, Pedal - II. Manual.
Nebenregister und Spielhilfen: 3 Collectiv-Tritte (Piaon-Forte-Tutti) |
Disposition
| Manual I | Manual II | Pedal |
Bordun 16' Principal 8' Gedackt 8' Flöte 8' Gamba 8' Dolce 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Cornett 3-4 fach Mixtur 4 fach |
Principal 8' Lieblich Gedackt 8' Salicional 8' Aeoline 8' Vox Coelestis 8' Fugara 4' Travers-Flöte 4' |
Principalbaß 16' Subbaß 16' Violon 16' Quintbaß 102/3' Oktavbaß 8' Cello 8' |