Dieburg, St. Wolfgang: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Quadix (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Dieburg st wolfgang orgel.jpg |BILD 1-Text= Die Orgel im Raum |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
+ | [[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Darmstadt-Dieburg]] | [[Kategorie:Landkreis Darmstadt-Dieburg]] | ||
− |
Version vom 12. Juni 2023, 17:03 Uhr
Adresse: Berliner Str. 35, 64807 Dieburg, Hessen, Deutschland
Gebäude: Katholische Kirche St. Wolfgang
Orgelbauer: | Orgelbau Klais, Bonn |
Baujahr: | 1991 |
Gehäuse: | Orgelbau Klais, Bonn |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P, II/P, II/I |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Trompete 8'
Terz 13/5' Quinte 22/3' Spitzflöte 4' Rohrflöte 8' Mixtur 4f 11/3' Superoctave 2' Octave 4' Principal 8' |
Hautbois 8'
Ducaine 16' Scharff 4f 2/3' Larigot 11/3' Waldflöte 2' Flute octaviante 4' Bourdon 8' Viola di Gamba 8' Unda Maris 8'
|
Trompete 8'
Hintersatz 3f 2' Tenorflöte 4' Gedecktflöte 8' Octave 8' Subbaß 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Registerreihenfolge ist den Registerzügen entsprechend |
Quellen/Sichtungen: | Eigensichtung |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |