Allstedt, St. Johannis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (14).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (14).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (36).jpg | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (13).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (13).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (35).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (34).jpg | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (12).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (12).jpg | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (06).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (06).jpg | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (04).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (04).jpg | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (08).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (08).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (17).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (16).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (24).jpg | ||
+ | Allstedt, St. Johannes Baptist (28).jpg | ||
Allstedt, St. Johannes Baptist (26).jpg | Allstedt, St. Johannes Baptist (26).jpg | ||
Allstedt - Kirchplatz - Evangelische Kirche 05 ies.jpg | Allstedt - Kirchplatz - Evangelische Kirche 05 ies.jpg |
Version vom 16. Februar 2023, 18:31 Uhr
Adresse: Kirchstr., 06542 Allstedt, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Gebäude: Evangelische Kirche St. Johannis Baptist (erbaut 1765)
Orgelbauer: | Julius Strobel, Frankenhausen |
Baujahr: | 1853 |
Geschichte der Orgel: | 2019 Teilrestaurierung durch Orgelbau Kutter |
Spieltraktur: | mechanisch (Hauptwerk mit servopneumatischer Barkermaschine (neu 2019)) |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 2, C–f3 |
Pedal: | C–d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P; 3 Sperrventile |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedal |
Bordun 32′
Principal 16′ Bordun 16′ Principal 8′ Gedackt 8' Hohlflöte 8′ Gemshorn 8′ Gambe 8′ Quinte 6′ Oktave 4′ Hohlflöte 4′ Quinte 3′ Oktave 2' Mixtur 5f Cymbel 3f |
Lieblich Gedackt 16′
Geigenprincipal 8′ Lieblich Gedackt 8′ Zartflöte 8′ Flaut travers 8′ Salicional 8′ Principal 4′ Flauto dolce 4′ Quinte 3′ Oktave 2′ Cornet 4f Scharf 3f |
Principalbass 16′
Subbass 16′ Violon 16' Quinte 12′ Oktavenbass 8′ Gedacktbass 8′ Violon 8′ Oktavenbass 4′ Posaune 32′ Posaune 16′ Trompete 8′ |
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde
Beschreibung bei Orgelbau Kutter Beschreibung auf stiftung-kiba.de
|