Vaksdal, Kyrkje: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
− | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4=Vaksdal kirke.jpg |BILD 4-Text=Vaksdal Kyrkje. |
|ORT =Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden, Sørbø, Vaksdal, Vestland, 5725, Norwegen | |ORT =Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden, Sørbø, Vaksdal, Vestland, 5725, Norwegen | ||
|GEBÄUDE =Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden 34, 5725 Vaksdal | |GEBÄUDE =Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden 34, 5725 Vaksdal | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|WERK 1 =I.MANUAL, HAUPTWERK | |WERK 1 =I.MANUAL, HAUPTWERK | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Koppelflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Oktave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4fach | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
|WERK 2 =II.MANUAL, Brustwerk | |WERK 2 =II.MANUAL, Brustwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Nassat 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Doublette 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Scharf 3fach | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 =PEDAL | |WERK 3 =PEDAL | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | |||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Prinzipalflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4' | ||
+ | |||
+ | Rauschpfeife 2fach | ||
+ | |||
+ | Fagott 16' | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Version vom 6. Februar 2023, 16:39 Uhr
Adresse: Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden, Sørbø, Vaksdal, Vestland, 5725, Norwegen
Gebäude: Vaksdal kyrkje, Vaksdalsgarden 34, 5725 Vaksdal
Orgelbauer: | Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, op.1102 |
Baujahr: | 1991 |
Geschichte der Orgel: | Die Kirche wurde 1933 erbaut. Der Architekt war O. Landmark. 1991 errichtete der Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH eine neue Orgel in der Kirche mit 20 Registern auf 2 Manualen und Pedal. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2, C-g³ |
Pedal: | C-f1 |
Disposition
I.MANUAL, HAUPTWERK | II.MANUAL, Brustwerk | PEDAL |
Prinzipal 8'
Koppelflöte 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 4fach Trompete 8' |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Nassat 2 2/3' Doublette 2' Terz 1 3/5' Scharf 3fach Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Prinzipalflöte 8' Choralbaß 4' Rauschpfeife 2fach Fagott 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Wikipedia, Vaksdal (Norwegen) |