Sveio/Sveio, Kirke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Sveio Førde Kyrkje Jehmlich-Orgel.jpg |BILD 1-Text=Sveio Førde Kirke Jehmlich-Orgel. |
− | |BILD 2= |BILD 2-Text= | + | |BILD 2=Sveio Førde Kyrkje Jehmlich-Orgel,Staffelbrett.jpg |BILD 2-Text=Sveio Førde Kirke Jehmlich-Orgel, Staffelbrett. |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
− | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4=Sveio Kirke 134.JPG |BILD 4-Text=Sveio Kirke. |
|ORT =Sveio kyrkje, Sveiogata, Fjellstad, Vigdarheim, Sveio, Vestland, 5550, Norwegen | |ORT =Sveio kyrkje, Sveiogata, Fjellstad, Vigdarheim, Sveio, Vestland, 5550, Norwegen | ||
|GEBÄUDE =Sveio Kyrkje, Sveiogata 81 | |GEBÄUDE =Sveio Kyrkje, Sveiogata 81 | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|WERK 1 =I.MANUAL, HAUPTWERK | |WERK 1 =I.MANUAL, HAUPTWERK | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | |WERK 2 =II.MANUAL, | + | |
+ | Quintatön 16' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Querflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2chor | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4chor | ||
+ | |||
+ | Zarttrompete 8' | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II.MANUAL, BRUSTWERK | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 4' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharf 3chor | ||
+ | |||
+ | Schalmey 8' | ||
+ | |||
|WERK 3 =PEDAL | |WERK 3 =PEDAL | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | |||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Prinz. Flöte 8' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 4' | ||
+ | |||
+ | Hintersatz 4fach | ||
+ | |||
+ | Fagott 16' | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Version vom 1. Februar 2023, 11:42 Uhr
Adresse: Sveio kyrkje, Sveiogata, Fjellstad, Vigdarheim, Sveio, Vestland, 5550, Norwegen
Gebäude: Sveio Kyrkje, Sveiogata 81
Orgelbauer: | VEB Jehmlich Orgelbau Dresden, op.935 |
Baujahr: | 1973 |
Geschichte der Orgel: | Die Kirche wurde 1858 erbaut. Der Architekt war Andreas Grønning. 1973 erhielt die Gemeinde eine neue Orgel vom VEB Jehmlich Orgelbau Dresden mit 20 Registern auf 2 Manualen und Pedal. Die Orgelweihe fand am 16. September 1973 statt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2, C-g³ |
Pedal: | C-f1 |
Disposition
I.MANUAL, HAUPTWERK | II.MANUAL, BRUSTWERK | PEDAL |
Quintatön 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Querflöte 4' Sesquialter 2chor Mixtur 4chor Zarttrompete 8' |
Gedackt 8'
Gemshorn 4' Prinzipal 2' Quinte 1 1/3' Scharf 3chor Schalmey 8' |
Subbaß 16'
Prinz. Flöte 8' Nachthorn 4' Hintersatz 4fach Fagott 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Wikipedia, Sveio (Norwegen) |