Brühl (Baden), Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Walcker-Orgel der Stadtkirche Brühl in Baden |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text=…“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Deutschland| | [[Kategorie:Deutschland|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:Baden-Württemberg| | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis| | [[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:1960-1979| | [[Kategorie:1960-1979|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:1-10 Register| | [[Kategorie:1-10 Register|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)| | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)|Bruhl (Baden), Stadtkirche]] | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 11:02 Uhr
Adresse: 68782 Brühl, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche
| Orgelbauer: | Walcker Orgelbau |
| Baujahr: | 1964 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 9 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Grobgedackt 8' Prinzipal 4' Mixtur 4f 11/3' |
Singend Gedackt 8' Rohrflöte 4' Nasat 22/3' Glockenton 2f 2' + 1' |
Subbass 16' Dolcan 4' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Orgelführer Rhein-Neckar-Kreis, Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2001 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |