Altötting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:1980-1999| | + | [[Kategorie:1980-1999|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:Bayern| | + | [[Kategorie:Bayern|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Altötting| | + | [[Kategorie:Landkreis Altötting|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:Oberbayern| | + | [[Kategorie:Oberbayern|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
− | [[Kategorie:Rieger Orgelbau| | + | [[Kategorie:Rieger Orgelbau|Altotting, Missionshaus Herz Jesu, Kapelle]] |
Version vom 28. November 2021, 08:33 Uhr
Adresse: D-84503 Altötting, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Missionshaus Herz Jesu, Kapelle
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
Baujahr: | 1982 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Rohrflöte 4' Principal 2' Larigot 11/3' Zimbel II 1/2' |
Spitzgedeckt 8'
Salicional 8' Principal 4' Blockflöte 4' Sesquialtera II 22/3' Gemshorn 2' Mixtur IV 11/3' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Bourdon 8' Choralflöte 4' |
Bibliographie
Weblinks: | Orgelbeschreibung Rieger Orgelbau |