Göda, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
{{DEFAULTSORT:Goda, St. Peter}} | {{DEFAULTSORT:Goda, St. Peter}} | ||
− | [[Kategorie:1980-1999| | + | [[Kategorie:1980-1999|Goda, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie:21-30 Register| | + | [[Kategorie:21-30 Register|Goda, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Goda, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Bautzen| | + | [[Kategorie:Landkreis Bautzen|Goda, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie:Sachsen| | + | [[Kategorie:Sachsen|Goda, St. Peter und Paul]] |
[[Kategorie:VEB Eule Orgelbau Bautzen]] | [[Kategorie:VEB Eule Orgelbau Bautzen]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2021, 07:47 Uhr
Orgelbauer: | VEB Orgelbau Bautzen (Eule) |
Baujahr: | 1988 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 25 (28) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Fugara 8' Oktave 4' Koppelflöte 4' Gemshorn 2' Quinte 1 1/3'[1] Cornett 3-5f 2 2/3' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8'
|
Gedackt 8'
Canora 8' Prinzipal 4' Spitzflöte 4' Nasat 2 2/3' Oktave 2' Terz 1 3/5' Sifflöte 1'[2] Scharff 4f 1' Schalmei 8'
|
Prinzipalbaß 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Gemshorn 8' Oktave 4'[3] Hintersatz 4f 4' Posaune 16' |
- Anmerkungen