Böhl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
| − | [[Kategorie:1960-1979| | + | [[Kategorie:1960-1979|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
| − | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
| − | [[Kategorie:Rhein-Pfalz-Kreis| | + | [[Kategorie:Rhein-Pfalz-Kreis|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
| − | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz| | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
| − | [[Kategorie:Zimnol, Paul| | + | [[Kategorie:Zimnol, Paul|Bohl-Iggelheim, Allerheiligen-Kirche]] |
Version vom 15. Oktober 2021, 07:43 Uhr
Adresse: Kirchenstraße 13, 67459 Böhl-Iggelheim
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Allerheiligen
| Orgelbauer: | Paul Zimnol, Kaiserslautern |
| Baujahr: | 1968 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 19 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen |
Disposition
| I. Hauptwerk | II.Rückpositiv | Pedal |
| Prinzipal 8'
Holzgedackt 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Quarte 2f 2 2/3' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' (span.) |
Metallgedackt 8'
Prinzipal 4' Holzflöte 4' Salicet 2' Terz 1 3/5' Quinte 1 1/3' Zimbel 3f |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Quintade 4' Rauschpfeife 4f 2 2/3' Fagott 16' |