Graz/Gries, Elisabethinen (Schwesternkapelle): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Graz Elisabethinen Schwesternkapelle.JPG |BILD 1-Text=Friedrich Heftner/Krems |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3=…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN =Quelle: Orgelbau Heftner, Mauerbach |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1-10 Register]] |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:2000-2019]] | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | [[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | ||
+ | [[Kategorie:Stadt Graz]] | ||
+ | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2021, 09:38 Uhr
Adresse: A-8020 Graz, Elisabethinergasse 14, Steiermark, Österreich
Gebäude: Elisabethinenkloster Graz, Schwesternkapelle
Weitere Orgeln: (Orgel der Kirche) (Orgel der Schwesternkapelle) (Orgel der Spitalskapelle)
Orgelbauer: | Friedrich Heftner/Krems |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 7 |
Manuale: | 1, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel |
Disposition
Manual | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Salicional 8' Flötenprincipal 4' Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur 3f 11/3' |
Subbass 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Quelle: Orgelbau Heftner, Mauerbach |