Greding, St. Jakobus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (+Bilder) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1=Greding | + | |BILD 1=St Jakobus - Greding 060.JPG |BILD 1-Text=WRK-Orgel in Greding |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2=St Jakobus - Greding 025.JPG |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3=St Jakobus - Greding 006.JPG |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= |BILD 4-Text= |
− | |ORT = 91171 Greding, Bayern, Deutschland | + | |ORT = Am Kirchberg 2, 91171 Greding, Mittelfranken, Bayern, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Jakobus (geweiht 1728) |
− | |LANDKARTE = 49. | + | |LANDKARTE = 49.046915255552875, 11.352241531077599 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 23 |
− | |MANUALE = 2, | + | |MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P; | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P; 5-fache Setzerkombination |
}} | }} | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Waldflöte 2′ | Waldflöte 2′ | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' | ||
Mixtur 4fach 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>′ | Mixtur 4fach 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>′ | ||
Trompete 8′ | Trompete 8′ | ||
− | |||
− | |||
|WERK 2 =II Brustwerk | |WERK 2 =II Brustwerk | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Krummhorn 8′ | Krummhorn 8′ | ||
− | ''Tremulant'' | + | |
+ | ''Tremulant'' <ref>einstellbar in Frequenz und Amplitude</ref> | ||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
}} | }} | ||
+ | ;Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Greding, St. Jakobus (5).jpg | ||
+ | Greding, St. Jakobus (8).jpg | ||
+ | Greding, Am Kirchberg 3-20160816-003.jpg | ||
+ | St Jakobus - Greding 004.JPG | ||
+ | St Jakobus - Greding 059.JPG | ||
+ | St Jakobus - Greding 048.JPG | ||
+ | Greding-0007 Kopie.jpg | ||
+ | D-5-76-122-3 01.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobuskirche_(Greding) Wikipedia-Eintrag] | + | |WEBLINKS = |
+ | [https://pfarrverband-greding.bistum-eichstaett.de/pfarreien/pfarrei-greding Seiten der Kirchengemeinde] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobuskirche_(Greding) Wikipedia-Eintrag], Bilder bei [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St._Jakobus_der_%C3%84ltere_(Greding)?uselang=de Wikimedia Commons] | ||
+ | |||
+ | [http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2010872&LGE=EN&LIJST=lang Eintrag bei orgbase.nl] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] |
Version vom 8. März 2021, 09:54 Uhr
Adresse: Am Kirchberg 2, 91171 Greding, Mittelfranken, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Jakobus (geweiht 1728)
Orgelbauer: | WRK Orgelbau München |
Baujahr: | 1976 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 23 |
Manuale: | 2, C–g3 |
Pedal: | C–f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P; 5-fache Setzerkombination |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Praestant 8′
Holz-Gedackt 8′ Oktave 4′ Koppelflöte 4′ Nasat 22/3′ Waldflöte 2′ Terz 13/5' Mixtur 4fach 11/3′ Trompete 8′ |
Rohrflöte 8′
Salizional 8′ Prinzipal 4′ Blockflöte 4′ Oktave 2′ Quinte 11/3′ Cymbel 3fach 1/2′ Dulcian 16′ Krummhorn 8′
|
Subbaß 16′
Prinzipal 8′ Gedecktbaß 8′ Tenoroktave 4′ Fagott 16′ |
- Anmerkungen
- ↑ einstellbar in Frequenz und Amplitude
Bibliographie
Weblinks: | Seiten der Kirchengemeinde
Wikipedia-Eintrag, Bilder bei Wikimedia Commons |