Hechingen, Stiftskirche St. Jakobus: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
Hechingen, St. Jakobus, Orgel (9).jpg|Hauptorgel | Hechingen, St. Jakobus, Orgel (9).jpg|Hauptorgel | ||
Hechingen, St. Jakobus, Orgel (8).jpg|Hauptorgel | Hechingen, St. Jakobus, Orgel (8).jpg|Hauptorgel | ||
+ | Hechingen, St. Jakobus, Orgel (12).jpg|Chororgel | ||
Hechingen - Stiftskirche1.jpg|Chorraum | Hechingen - Stiftskirche1.jpg|Chorraum | ||
Hechingen - Stiftskirche10.jpg|Chorraum | Hechingen - Stiftskirche10.jpg|Chorraum | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
[[Kategorie:2000-2019|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | [[Kategorie:2000-2019|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
[[Kategorie:Baden-Württemberg|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | [[Kategorie:Deutschland|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | ||
[[Kategorie:Göckel, Karl|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | [[Kategorie:Göckel, Karl|Hechingen, St. Jakobus (Emporenorgel)]] | ||
[[Kategorie:Zollernalbkreis]] | [[Kategorie:Zollernalbkreis]] | ||
− |
Version vom 5. Oktober 2020, 16:36 Uhr
Adresse: Kirchplatz 4, 72379 Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Stiftskirche St. Jakobus
Orgelbauer: | Karl Göckel, op. 56 |
Baujahr: | 2004 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch (Hauptorgel am Emporenspielschrank) elektrisch (Chororgel und Hauptorgel vom mobilen Spieltisch) |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 50 |
Manuale: | jew. 3, C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I sub, II sub, I/P, II/P, II/P super; CHO-I ab, CHO-II ab, CHO-III
Setzeranlage, Walze, 2 Schweller, Zimbelstern, Frère Jaques |
Disposition
I Hauptwerk Hauptorgel | II Récit Hauptorgel | I. Manual Chororgel | II. Manual Chororgel | Pedal |
Bourdon 16'
Montre 8' Bourdon 8' Flûte harmonique 8' Gambe 8' Prestant 4' Flûte 4' Quinte 22/3' Octave 2' Mixtur 4f 2' Cimbel 3f 1' Cornet 5f 8' Trompette 8' |
Quintatön 8'
Diapason 8' Flûte traversière 8' Bourdon 8' Salicional 8' Voix célèste 8' Prestant 4' Flûte octaviante 4' Nasard 22/3' Octavin 2' Tierce 13/5' Progressio 2-5f 22/3' Basson 16' Trompette harmonique 8' Basson-Hautbois 8' Voix humaine 8' Clairon 4'
|
Geigenprincipal 8'
Rohrflöte 8' Octave 4' Octave 2' Mixtur 3f 11/3' |
Konzertflöte 8'
Salicional 8' Unda maris 8' Salicet 4' Oboe 8'
|
Soubasse 32'
Flûte 16' Soubasse 16' Flûte 8' Violon 8' Flûte 4' + 2' Bombarde 16' Trompette 8'
Subbaß 16' Bourdon 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Die Orgelanlage besteht aus Haupt- und Chororgel; beide Orgeln sind sowohl vom Spielschrank der Hauptorgel als auch vom mobilen Spieltisch im Chorraum spielbar. |
Literatur: | Pfarrei St. Jakobus Hechingen (Hrsg.): Festschrift anlässlich der Orgelweihe in der Stiftskirche St. Jakobus, Hechingen, am 25. Juli 2004 |
Weblinks: | Seite der Kirchengemeinde
Zeitungsartikel zur Fertigstellung: Die Mission Orgel ist erfüllt
|