Wien/Innere Stadt, Musikuniversität (Hradetzky-Orgel CO 116): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Universität für Musik und darstellende Kunst - MDW-Wien, Institut für Orgelforschung (Hradetzky-Orgel), Raum A 109 | |GEBÄUDE = Universität für Musik und darstellende Kunst - MDW-Wien, Institut für Orgelforschung (Hradetzky-Orgel), Raum A 109 | ||
|LANDKARTE = 48.204262, 16.373786 | |LANDKARTE = 48.204262, 16.373786 | ||
| − | |WEITERE ORGELN =[[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität,_Anton-Heiller-Saal_(Rieger-Orgel)|Rieger-Orgel (Anton-Heiller-Saal)]]; [[Wien/Innere_Stadt, | + | |WEITERE ORGELN =[[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität,_Anton-Heiller-Saal_(Rieger-Orgel)|Rieger-Orgel (Anton-Heiller-Saal)]]; [[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität_(Collon-Orgel)|Collon-Orgel (Raum x)]]; [[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität_(Pirchner-Orgel)|Pirchner-Orgel (Raum 106)]]; '''Hradetzky-Orgel (Raum A109)'''; [[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität_(Heftner-Orgel)|Heftner-Orgel (Raum x)]]; [[Wien/Innere_Stadt,_Musikuniversität_(Rieger-Orgel)|Rieger-Orgel (Raum A0243)]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Gregor Hradetzky, Krems NÖ | |ERBAUER = Gregor Hradetzky, Krems NÖ | ||
Version vom 4. August 2020, 16:00 Uhr
Adresse: 1010 Wien, Seilerstätte 26, Österreich
Gebäude: Universität für Musik und darstellende Kunst - MDW-Wien, Institut für Orgelforschung (Hradetzky-Orgel), Raum A 109
Weitere Orgeln: Rieger-Orgel (Anton-Heiller-Saal); Collon-Orgel (Raum x); Pirchner-Orgel (Raum 106); Hradetzky-Orgel (Raum A109); Heftner-Orgel (Raum x); Rieger-Orgel (Raum A0243)
| Orgelbauer: | Gregor Hradetzky, Krems NÖ |
| Baujahr: | 1967 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
| Gedeckt 8‘
Prinzipal 4‘ Oktave 2‘ Mixtur 3fach 1‘ |
Quintadena 8'
Rohrflöte 4' Blockflöte 2' Terz 13/5' Quint 11/3' |
Subbass 16'
Gedecktbass 8' Spitzflöte 4' |
Bibliographie
| Weblinks: | www.orgelmusik.at |