Tübingen/Bebenhausen, Klosterkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „ {{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Orgelbeschreibung | |
|BILD 1= |BILD 1-Text= | |BILD 1= |BILD 1-Text= | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = 12 | + | |REGISTER = 12 (14) |
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Sifflöte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Sifflöte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Oktav 1'<ref>Vorabzug aus Terzcymbel (2017)</ref> | + | ''Oktav 1'''<ref>Vorabzug aus Terzcymbel (2017)</ref> |
− | Terzcymbel 3f 1' <ref>ursprünglich <sup>1</sup>/<sub>2</sub>'</ref> | + | Terzcymbel 3f 1' <ref>ursprünglich <sup>1</sup>/<sub>2</sub>'(1970)</ref> |
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
[https://www.evangelische-kirche-bebenhausen.de/index.php/klosterkirche/orgel?showall=1&limitstart= Detaillierte Orgelgeschichte] | [https://www.evangelische-kirche-bebenhausen.de/index.php/klosterkirche/orgel?showall=1&limitstart= Detaillierte Orgelgeschichte] | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Landkreis Tübingen]] | [[Kategorie:Landkreis Tübingen]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Oesterle, Kurt]] | [[Kategorie:Oesterle, Kurt]] | ||
− |
Version vom 26. März 2020, 21:29 Uhr
Adresse: Im Schloß, 72074 Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: evangelische Klosterkirche
Orgelbauer: | Kurt Oesterle (Reichenbach/Fils) |
Baujahr: | 1970 |
Umbauten: | 2017 Renovierung, Umdisponierung und Erweiterung um Vorabzüge durch Andreas Schmutz |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 12 (14) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Gemsflöte 8'
Prinzipal 4' Waldflöte 2' Oktav 2'[1] Mixtur 4f 2' |
Gedeckt 8'
Rohrflöte 4' Kleinprinzipal 2' Sifflöte 11/3' Oktav 1'[2] Terzcymbel 3f 1' [3] |
Subbass 16'
Schwiegel 4' Fagott 8' |
{{Verweise
|ANMERKUNGEN =
|DISCOGRAPHIE =
|LITERATUR =
|WEBLINKS = Beschreibung auf den Seiten des Orgelbauers
Homepage des Klosters