Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|PEDAL = Tonumfang: C-f¹ | |PEDAL = Tonumfang: C-f¹ | ||
|SPIELHILFEN = Normalkoppeln: RP/HW, BW/HW, RP/Ped, HW/Ped | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln: RP/HW, BW/HW, RP/Ped, HW/Ped | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Zeile 263: | Zeile 156: | ||
Clairon 4’ | Clairon 4’ | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Verweise | ||
| + | |ANMERKUNGEN = | ||
| + | |DISCOGRAPHIE = | ||
| + | |LITERATUR = | ||
| + | |WEBLINKS = [http://dommusik-bozen.it/hauptorgel/ Website der Dommusik] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Die Hauptorgel von 1964 bis ??? == | ||
| + | |||
| + | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
| + | |BILD 1= Bozen, Dom, Hauptorgel.JPG |BILD 1-Text= Hauptorgel des Doms zu Bozen | ||
| + | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
| + | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
| + | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| + | |ORT = Pfarrplatz, I-39000 Bozen (Bolzano) | ||
| + | |GEBÄUDE = Domkirche Maria Himmelfahrt | ||
| + | |LANDKARTE = 46.497519,11.353595 | ||
| + | |WEITERE ORGELN = Hauptorgel, [[Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Chororgel)|Chororgel]] | ||
| + | |ANDERER NAME = Gregorius-Orgel | ||
| + | |ERBAUER = Metzler & Söhne Orgelbau AG, Dietikon | ||
| + | |BAUJAHR = 1964, opus 370 | ||
| + | |UMBAU = | ||
| + | |GEHÄUSE = | ||
| + | |GESCHICHTE = | ||
| + | |STIMMTONHÖHE = | ||
| + | |TEMPERATUR = | ||
| + | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
| + | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTER = 41 Register | ||
| + | |MANUALE = 3 Manuale, Tonumfang: C-g³ | ||
| + | |PEDAL = Tonumfang: C-f¹ | ||
| + | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln: RP/HW, BW/HW, RP/Ped, HW/Ped | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Disposition3 | ||
| + | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| + | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Quintatön 8' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Waldflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Larigot 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Sesquialtera II 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Scharff III 1' | ||
| + | |||
| + | Krummhorn 8' | ||
| + | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = Pommer 16' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Voce Umana 8'<ref>ab a°</ref> | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Spitzgambe 8' | ||
| + | |||
| + | Octav 4' | ||
| + | |||
| + | Nachthorn 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Octav 2' | ||
| + | |||
| + | Cornet V 8'<ref>ab g°</ref> | ||
| + | |||
| + | Mixtur IV 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Ripieno VI | ||
| + | |||
| + | Trompete 16' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |WERK 3 = III Brustwerk (SW) | ||
| + | |REGISTER WERK 3 = Holzgedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Spitzgedackt 4' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 2' | ||
| + | |||
| + | Sifflöte 1' | ||
| + | |||
| + | Terzian II 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>'+1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Zimbel III <sup>1</sup>/<Sub>23</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Regal 16' | ||
| + | |||
| + | Vox Humana 8' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Tremulant'' | ||
| + | |WERK 4 = Pedalwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 4 = Prinzipal 16' | ||
| + | |||
| + | Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Octav 8' | ||
| + | |||
| + | Pommer 8' | ||
| + | |||
| + | Octav 4' | ||
| + | |||
| + | Nachthorn 2' | ||
| + | |||
| + | Mixtur IV 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
| + | |||
| + | Posaune 16' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Clairon 4' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ; Anmerkungen | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{Verweise | ||
| + | |DISCOGRAPHIE = derzeit geplante Umbaumaßnahmen: | ||
| + | * Zentrierung des Gehäuses | ||
| + | |||
| + | * Neuaufstellung des Pedal (lins und rechts vom Hauptwerksgehäuse) | ||
| + | |||
| + | * Erweiterung um ein 4. Manual (+15 Register) mit romantischer Disposition | ||
| + | |||
| + | * neuer Spieltisch (wegen Pedalumstellung) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |LITERATUR = | ||
| + | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 272: | Zeile 307: | ||
[[Kategorie:Stadt Bozen|Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Stadt Bozen|Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Hauptorgel)]] | ||
[[Kategorie:Trentino-Südtirol|Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Trentino-Südtirol|Bozen, Dom Maria Himmelfahrt (Hauptorgel)]] | ||
| + | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
| + | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
Version vom 18. Mai 2019, 17:31 Uhr
Adresse: Pfarrplatz, I-39000 Bozen (Bolzano)
Gebäude: Domkirche Maria Himmelfahrt
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
| Alternativer Name: | Gregorius-Orgel |
| Orgelbauer: | Metzler & Söhne Orgelbau AG, Dietikon |
| Baujahr: | 1964, opus 370 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 41 Register |
| Manuale: | 3 Manuale, Tonumfang: C-g³ |
| Pedal: | Tonumfang: C-f¹ |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: RP/HW, BW/HW, RP/Ped, HW/Ped |
geplante Disposition
| I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk (SW) | IV Brustwerk (SW) | Pedal |
| Gedackt 8’
Quintatön 8’ (ab c°) Prinzipal 4’ Rohrflöte 4’ Sesquialtera 2 2/3’+1 3/5’ Oktav 2’* Larigot 1 1/3’ Scharf 1’ Krummhorn 8’ Tremulant |
Pommer 16’
Prinzipal 8’ Rohrflöte 8’ Traversflöte 8’ (ab f°)** Spitzgambe 8’ Oktav 4’ Nachthorn 4’ Quinte 2 2/3’ Oktav 2’ Cornet 8’ (ab g°) Mixtur 1 1/3’ Zimbel 2/3’ Trompete 16’ Trompete 8’ Chamade 8’* Zymbelstern |
Bordun 16’*
Prinzipal 8’* Hohlflöte 8’* Gambe 8’* Vox celestis 8’ (ab c°)* Oktav 4’* Traversflöte 4’* Nasard 2 2/3’* Waldflöte 2’*** Terz 1 3/5’* Mixtur 2 2/3’* Fagott 16’* Trompete 8’* Oboe 8’* Clairon 4’* Tremulant |
Holzgedackt 8’
Spitzgedackt 4’ Prinzipal 2’ Terzian 1 3/5’+1 1/3’ Sifflflöte 1’ Zimbel 1/2’ Regal 16’ Vox humana 8’ Tremulant |
Untersatz 32’*
Prinzipal 16’ Subbass 16’ Bordun 16’ (TRM)* Oktav 8’ Pommer 8’ Hohlflöte 8’ (TRM)* Oktav 4’ Nachthorn 2’ Mixtur 2 2/3’ Posaune 32′ Posaune 16’ Trompete 8’ Clairon 4’ |
Bibliographie
| Weblinks: | Website der Dommusik |
Die Hauptorgel von 1964 bis ???
Orgelbeschreibung
| Alternativer Name: | Gregorius-Orgel |
| Orgelbauer: | Metzler & Söhne Orgelbau AG, Dietikon |
| Baujahr: | 1964, opus 370 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 41 Register |
| Manuale: | 3 Manuale, Tonumfang: C-g³ |
| Pedal: | Tonumfang: C-f¹ |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: RP/HW, BW/HW, RP/Ped, HW/Ped |
Disposition
| I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk (SW) | Pedalwerk |
| Gedackt 8'
Quintatön 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Waldflöte 2' Larigot 11/3' Sesquialtera II 22/3' Scharff III 1' Krummhorn 8' |
Pommer 16'
Prinzipal 8' Voce Umana 8'[1] Rohrflöte 8' Spitzgambe 8' Octav 4' Nachthorn 4' Quinte 22/3' Octav 2' Cornet V 8'[2] Mixtur IV 11/3' Ripieno VI Trompete 16' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Spitzgedackt 4' Prinzipal 2' Sifflöte 1' Terzian II 13/5'+11/3' Zimbel III 1/23' Regal 16' Vox Humana 8'
|
Prinzipal 16'
Subbass 16' Octav 8' Pommer 8' Octav 4' Nachthorn 2' Mixtur IV 22/3' Posaune 16' Trompete 8' Clairon 4' |
- Anmerkungen
Bibliographie
| Discographie: | derzeit geplante Umbaumaßnahmen:
|